2026年8月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-09-08 14:16 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年8月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | ||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | ||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | ||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | |||||||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 1 | 6 | 13 | 61 | 4 | 8 | 0.2 | 9 | 13 | 31 | 5 | 8 | 5 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 2 | 7 | 11 | 62 | 3 | 8 | 0.2 | 10 | 11 | 31 | 4 | 8 | 5 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 3 | 7 | 11 | 43 | 5 | 7 | 0.2 | 10 | 11 | 22 | 7 | 7 | 5 | 22 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 4 | 8 | 18 | 50 | 4 | 7 | 0.4 | 12 | 18 | 25 | 5 | 7 | 10 | 25 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 5 | 6 | 10 | 39 | 3 | 7 | 0.3 | 9 | 10 | 20 | 4 | 7 | 8 | 20 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 6 | 7 | 14 | 47 | 3 | 7 | 0.3 | 10 | 14 | 24 | 4 | 7 | 8 | 24 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 7 | 9 | 14 | 70 | 4 | 7 | 0.4 | 13 | 14 | 35 | 5 | 7 | 10 | 35 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 8 | 14 | 21 | 92 | 4 | 8 | 0.4 | 20 | 21 | 46 | 5 | 8 | 10 | 46 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 9 | 17 | 30 | 97 | 4 | 8 | 0.4 | 25 | 30 | 49 | 5 | 8 | 10 | 49 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 10 | 14 | 23 | 74 | 4 | 8 | 0.3 | 20 | 23 | 37 | 5 | 8 | 8 | 37 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 11 | 13 | 25 | 67 | 6 | 9 | 0.3 | 19 | 25 | 34 | 8 | 9 | 8 | 34 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 12 | 6 | 11 | 57 | 3 | 7 | 0.3 | 9 | 11 | 29 | 4 | 7 | 8 | 29 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 13 | 4 | 9 | 56 | 3 | 7 | 0.3 | 6 | 9 | 28 | 4 | 7 | 8 | 28 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 14 | 4 | 8 | 63 | 2 | 7 | 0.2 | 6 | 8 | 32 | 3 | 7 | 5 | 32 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 15 | 9 | 15 | 72 | 4 | 8 | 0.3 | 13 | 15 | 36 | 5 | 8 | 8 | 36 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 16 | 12 | 20 | 81 | 4 | 7 | 0.4 | 18 | 20 | 41 | 5 | 7 | 10 | 41 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 17 | 13 | 21 | 83 | 3 | 8 | 0.4 | 19 | 21 | 42 | 4 | 8 | 10 | 42 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 18 | 18 | 23 | 80 | 3 | 8 | 0.5 | 26 | 23 | 40 | 4 | 8 | 13 | 40 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 19 | 15 | 20 | 86 | 4 | 8 | 0.5 | 22 | 20 | 43 | 5 | 8 | 13 | 43 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 20 | 17 | 24 | 94 | 4 | 8 | 0.6 | 25 | 24 | 47 | 5 | 8 | 15 | 47 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 21 | 19 | 30 | 81 | 5 | 8 | 0.6 | 28 | 30 | 41 | 7 | 8 | 15 | 41 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 22 | 13 | 18 | 87 | 5 | 8 | 0.5 | 19 | 18 | 44 | 7 | 8 | 13 | 44 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 23 | 11 | 16 | 75 | 3 | 8 | 0.5 | 16 | 16 | 38 | 4 | 8 | 13 | 38 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 24 | 11 | 16 | 62 | 4 | 9 | 0.5 | 16 | 16 | 31 | 5 | 9 | 13 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 25 | 9 | 12 | 52 | 3 | 8 | 0.5 | 13 | 12 | 26 | 4 | 8 | 13 | 26 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 26 | 11 | 16 | 51 | 4 | 8 | 0.5 | 16 | 16 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 27 | 9 | 23 | 56 | 3 | 8 | 0.5 | 13 | 23 | 28 | 4 | 8 | 13 | 28 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 28 | 12 | 21 | 76 | 4 | 8 | 0.6 | 18 | 21 | 38 | 5 | 8 | 15 | 38 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 29 | 16 | 27 | 80 | 4 | 9 | 0.6 | 23 | 27 | 40 | 5 | 9 | 15 | 40 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 8 | 30 | 13 | 20 | 87 | 5 | 9 | 0.6 | 19 | 20 | 44 | 7 | 9 | 15 | 44 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2027 | 8 | 31 | 14 | 25 | 120 | 5 | 10 | 0.6 | 20 | 25 | 67 | 7 | 10 | 15 | 67 | 良 | O3 | ||
| 均值 | 11.1 | 18 | 92 | 4 | 8 | 0.6 | 16 | 18 | 46 | 5 | 8 | 15 | 46 | 优 | ||||||


