2026年4月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-05-06 09:18 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | |||||||||||||||||||||
| 2026年4月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | |||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | |||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | |||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | ||||||||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 1 | 6 | 12 | 81 | 9 | 7 | 0.8 | 9 | 12 | 41 | 12 | 7 | 20 | 41 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 2 | 6 | 10 | 79 | 4 | 19* | 0.6 | 9 | 10 | 40 | 5 | 19 | 15 | 40 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 3 | 5 | 7 | 70 | 9 | 4* | 0.7 | 8 | 7 | 35 | 12 | 4 | 18 | 35 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 4 | 5 | 15 | 92 | 13 | 2 | 0.7 | 8 | 15 | 46 | 17 | 2 | 18 | 46 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 5 | 7 | 26 | 73 | 7 | 3 | 0.6 | 10 | 26 | 37 | 9 | 3 | 15 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 6 | 5 | 12 | 70 | 3 | 2 | 0.5 | 8 | 12 | 35 | 4 | 2 | 13 | 35 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 7 | 9 | 19 | 63 | 6 | 4 | 0.6 | 13 | 19 | 32 | 8 | 4 | 15 | 32 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 8 | 12 | 27 | 67 | 7 | 4 | 0.7 | 18 | 27 | 34 | 9 | 4 | 18 | 34 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 9 | 14 | 25 | 109 | 10 | 2 | 0.8 | 20 | 25 | 58 | 13 | 2 | 20 | 58 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 10 | 10 | 12 | 75 | 4 | 7 | 0.6 | 15 | 12 | 38 | 5 | 7 | 15 | 38 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 11 | 9 | 12 | 75 | 5 | 4 | 0.6 | 13 | 12 | 38 | 7 | 4 | 15 | 38 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 12 | 6 | 10 | 74 | 7 | 4 | 0.5 | 9 | 10 | 37 | 9 | 4 | 13 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 13 | 8 | 10 | 78 | 6 | 8 | 0.6 | 12 | 10 | 39 | 8 | 8 | 15 | 39 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 14 | 6 | 10 | 67 | 6 | 7 | 0.6 | 9 | 10 | 34 | 8 | 7 | 15 | 34 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 15 | 8 | 7 | 54 | 5 | 5 | 0.6 | 12 | 7 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 16 | 5 | 7 | 65 | 7 | 5 | 0.7 | 8 | 7 | 33 | 9 | 5 | 18 | 33 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 17 | 5 | 12 | 53 | 10 | 6 | 0.7 | 8 | 12 | 27 | 13 | 6 | 18 | 27 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 18 | 10 | 20 | 76 | 11 | 6 | 0.7 | 15 | 20 | 38 | 14 | 6 | 18 | 38 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 19 | 7 | 39 | 91 | 11 | 6 | 0.8 | 10 | 39 | 46 | 14 | 6 | 20 | 46 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 20 | 8* | 30* | 70 | 4 | 5 | 0.7* | 12 | 30 | 35 | 5 | 5 | 18 | 35 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 21 | 8 | 21 | 55 | 3 | 4 | 0.6 | 12 | 21 | 28 | 4 | 4 | 15 | 28 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 22 | 8* | 6 | 61 | 3 | 5 | 0.2 | 12 | 6 | 31 | 4 | 5 | 5 | 31 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 23 | 5 | 14 | 74 | 7 | 6 | 0.2 | 8 | 14 | 37 | 9 | 6 | 5 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 24 | 15 | 26 | 78 | 9 | 6 | 0.5 | 22 | 26 | 39 | 12 | 6 | 13 | 39 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 25 | 18 | 35 | 92 | 10 | 6 | 0.5 | 26 | 35 | 46 | 13 | 6 | 13 | 46 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 26 | 19 | 46 | 90 | 8 | 6 | 0.5 | 28 | 46 | 45 | 10 | 6 | 13 | 46 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 27 | 13 | 18 | 58 | 4 | 4 | 0.4 | 19 | 18 | 29 | 5 | 4 | 10 | 29 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 28 | 10 | 9 | 93 | 3 | 4 | 0.5 | 15 | 9 | 47 | 4 | 4 | 13 | 47 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 29 | 10 | 15 | 94 | 4 | 4 | 0.5 | 15 | 15 | 47 | 5 | 4 | 13 | 47 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 4 | 30 | 13 | 24 | 113 | 6 | 4 | 0.5 | 19 | 24 | 61 | 8 | 4 | 13 | 61 | 良 | O3 | |||
| 均值 | 9 | 18 | 93 | 7 | 5 | 0.8 | 13 | 18 | 47 | 9 | 5 | 20 | 47 | 优 | |||||||


