辰溪县2025年度符合政府安排工作退役军士量化评分公示
发布时间:2025-06-30 15:35 信息来源:辰溪县退役军人事务局
辰溪县2025年度符合政府安排工作退役军士量化评分公示 | ||||||||||
为保障退役军士安置工作的公平、公正,根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》等法律法规及《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》对2025年退役军士进行量化评分排序,量化评分复核结果公示如下: | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 类别 | 入伍时间 | 入伍所在地 | 政治面貌 | 学历 | 量化评分 | 备注 |
1 | 余春华 | 男 | 431************632 | 退役军士 | 2008.12 | 安坪镇桐榆林村5组 | 党员 | 本科 | 98.45 | |
2 | 薛敬文 | 男 | 431************015 | 退役军士 | 2011.12 | 城郊乡东星居委会4组 | 党员 | 本科 | 78.8 | |
3 | 谭永春 | 男 | 431************815 | 退役军士 | 2012.12 | 潭湾镇桥头乡李家湾村 | 党员 | 初中 | 72.5 | |
4 | 张晓 | 男 | 431************817 | 退役军士 | 2008.12 | 潭湾镇园家坪村7组 | 党员 | 大专 | 69.75 | |
5 | 熊经伟 | 男 | 431************432 | 退役军士 | 2008.12 | 锦滨镇锦滨村2组 | 党员 | 大专 | 68.1 | |
6 | 宋扬 | 男 | 431************830 | 退役军士 | 2012.12 | 板桥乡永东坪村1组 | 党员 | 大专 | 55.25 | |
7 | 唐祖坚 | 男 | 431************613 | 退役军士 | 2012.12 | 锦滨镇岩地村9组 | 党员 | 大专 | 52.6 | |
8 | 罗洁 | 男 | 431************619 | 退役军士 | 2012.12 | 孝坪镇塘湾村2组 | 党员 | 高中 | 43.15 | |
9 | 李玉帆 | 男 | 431************010 | 退役军士 | 2012.12 | 泸溪县白沙镇
桥东社区4组 |
党员 | 中专 | 41.55 | |
10 | 段忠贤 | 男 | 431************618 | 退役军士 | 2012.12 | 石马湾乡赵家溪村3组 | 党员 | 初中 | 40.15 | |
11 | 陈呈 | 男 | 431************41X | 退役军士 | 2012.12 | 锦滨镇锦华中水泥厂 | 党员 | 大专 | 37.5 | |
欢迎广大群众反映和举报,举报人可以通过信函举报、电话举报或到受理举报单位当面举报,凡来信或来电举报者,应签署或告知本人真实姓名。所举报的问题必须真实、准确。严禁借机造谣中伤,串联诬告,举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2025年6月30日至7月8日 受理举报单位:辰溪县退役军人事务局 电话0745-5108667 辰溪县退役军人事务局 2025年6月30日
|
||||||||||