辰溪县审计局执法人员信息(1)
发布时间:2023-07-12 09:40 信息来源:辰溪县审计局
| 辰溪县审计局执法人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 | |
| 1 | 杨昌伟 | 男 | 18130626001 | |
| 2 | 曾和 | 男 | 18130626002 | |
| 3 | 谢伶 | 女 | 18130626003 | |
| 4 | 米久洋 | 男 | 18130626004 | |
| 5 | 杨玲 | 女 | 18130626005 | |
| 6 | 陈良岩 | 男 | 18130626007 | |
| 7 | 钟会 | 男 | 18130626008 | |
| 8 | 张仁钰 | 男 | 18130626009 | |
| 9 | 姚强军 | 男 | 18130626010 | |
| 10 | 武钦旺 | 男 | 18130626011 | |
| 11 | 肖美英 | 女 | 18130626012 | |
| 12 | 杨自强 | 男 | 18130626013 | |
| 13 | 阳巧林 | 女 | 18130626014 | |
| 14 | 严树喜 | 男 | 18130626015 | |
| 15 | 李琼 | 女 | 18130626016 | |
| 16 | 胡祥华 | 男 | 18130626017 | |
| 17 | 谢星星 | 男 | 18130626018 | |
| 18 | 杨慧丽 | 女 | 18130626019 | |
| 19 | 阳波 | 男 | 18130626020 | |
| 20 | 胡莉 | 女 | 18130626021 | |
| 21 | 米庆能 | 男 | 18130626022 | |
| 22 | 陈湘豫 | 男 | 18130626023 | |
| 23 | 赵玲 | 女 | 18130626024 | |
| 24 | 王莹 | 女 | 18130626025 | |
| 25 | 陈海萍 | 女 | 18130626027 | |
| 26 | 李世好 | 男 | 18130626028 | |


