审计局执法人员信息
发布时间:2026-07-06 09:29 信息来源:辰溪县审计局
| 辰溪县审计局执法人员信息 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 行政执法编号 |
| 1 | 杨昌伟 | 男 | 18130626037 |
| 2 | 谢伶 | 女 | 18130626003 |
| 3 | 张仁钰 | 男 | 18130626009 |
| 4 | 曾和 | 男 | 18130626002 |
| 5 | 金光辉 | 男 | 18130626032 |
| 6 | 米久洋 | 男 | 18130626004 |
| 7 | 钟会 | 男 | 18130626008 |
| 8 | 肖美英 | 女 | 18130626012 |
| 9 | 杨自强 | 男 | 18130626013 |
| 10 | 李世好 | 男 | 18130626028 |
| 11 | 舒春桃 | 女 | 18130626031 |
| 12 | 王莹 | 女 | 18130626025 |
| 13 | 陈湘豫 | 男 | 18130626023 |
| 14 | 米庆能 | 男 | 18130626022 |
| 15 | 胡莉 | 女 | 18130626021 |
| 16 | 米艳 | 女 | 18130626030 |
| 17 | 许思思 | 女 | 18130626029 |
| 18 | 阳波 | 男 | 18130626020 |
| 19 | 阳巧林 | 女 | 18130626014 |
| 20 | 严树喜 | 男 | 18130626038 |
| 21 | 李琼 | 女 | 18130626016 |
| 22 | 谢星星 | 男 | 18130626018 |
| 23 | 杨慧丽 | 女 | 18130626019 |
| 24 | 胡小美 | 女 | 18130626033 |
| 25 | 田梓皓 | 男 | 18130626035 |
| 26 | 康馨 | 女 | 18130626036 |
| 27 | 钟辉 | 男 | 18130626034 |


