2026年10月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-11-06 09:37 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年10月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | ||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | ||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | ||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | |||||||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 1 | 6 | 13 | 54 | 5 | 9 | 0.6 | 9 | 13 | 27 | 7 | 9 | 15 | 27 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 2 | 11 | 15 | 54 | 6 | 10 | 0.5 | 16 | 15 | 27 | 8 | 10 | 13 | 27 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 3 | 7 | 8 | 40 | 5 | 9 | 0.6 | 10 | 8 | 20 | 7 | 9 | 15 | 20 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 4 | 8 | 9 | 44 | 5 | 9 | 0.6 | 12 | 9 | 22 | 7 | 9 | 15 | 22 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 5 | 15 | 24 | 92 | 6 | 10 | 0.6 | 22 | 24 | 46 | 8 | 10 | 15 | 46 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 6 | 14 | 19 | 88 | 7 | 9 | 0.5 | 20 | 19 | 44 | 9 | 9 | 13 | 44 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 7 | 14 | 18 | 94 | 8 | 9 | 0.5 | 20 | 18 | 47 | 10 | 9 | 13 | 47 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 8 | 18 | 20 | 112 | 8 | 10 | 0.5 | 26 | 20 | 60 | 10 | 10 | 13 | 60 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 9 | 21 | 27 | 118 | 7 | 10 | 0.6 | 30 | 27 | 65 | 9 | 10 | 15 | 65 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 10 | 27 | 33 | 123 | 8 | 10 | 0.6 | 39 | 33 | 70 | 10 | 10 | 15 | 70 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 11 | 30 | 41 | 136 | 9 | 10 | 0.7 | 43 | 41 | 80 | 12 | 10 | 18 | 80 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 12 | 36 | 43 | 121 | 9 | 10 | 0.7 | 52 | 43 | 68 | 12 | 10 | 18 | 68 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 13 | 35 | 48 | 97 | 7 | 10 | 0.8 | 50 | 48 | 49 | 9 | 10 | 20 | 50 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 14 | 24 | 26 | 80 | 5 | 9 | 0.7 | 35 | 26 | 40 | 7 | 9 | 18 | 40 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 15 | 11 | 12 | 66 | 5 | 9 | 0.7 | 16 | 12 | 33 | 7 | 9 | 18 | 33 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 16 | 12 | 13 | 49 | 5 | 9 | 0.8 | 18 | 13 | 25 | 7 | 9 | 20 | 25 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 17 | 15 | 21 | 76 | 5 | 10 | 0.7 | 22 | 21 | 38 | 7 | 10 | 18 | 38 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 18 | 7 | 14 | 57 | 6 | 9 | 0.5 | 10 | 14 | 29 | 8 | 9 | 13 | 29 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 19 | 10 | 12 | 44 | 4 | 9 | 0.5 | 15 | 12 | 22 | 5 | 9 | 13 | 22 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 20 | 12 | 17 | 44 | 4 | 8 | 0.6 | 18 | 17 | 22 | 5 | 8 | 15 | 22 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 21 | 10 | 14 | 53 | 4 | 9 | 0.5 | 15 | 14 | 27 | 5 | 9 | 13 | 27 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 22 | 18 | 28 | 57 | 6 | 10 | 0.5 | 26 | 28 | 29 | 8 | 10 | 13 | 29 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 23 | 15 | 21 | 41 | 7 | 9 | 0.6 | 22 | 21 | 21 | 9 | 9 | 15 | 22 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 24 | 20 | 22 | 47 | 7 | 9 | 0.6 | 29 | 22 | 24 | 9 | 9 | 15 | 29 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 25 | 27 | 38 | 68 | 8 | 9 | 0.6 | 39 | 38 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 26 | 27 | 40 | 84 | 8 | 10 | 0.7 | 39 | 40 | 42 | 10 | 10 | 18 | 42 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 27 | 17 | 20 | 60 | 7 | 9 | 0.8 | 25 | 20 | 30 | 9 | 9 | 20 | 30 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 28 | 20* | 24 | 68 | 8 | 9 | 0.6 | 29 | 24 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 29 | 23 | 27 | 36 | 9 | 9 | 0.5 | 33 | 27 | 18 | 12 | 9 | 13 | 33 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 30 | 10 | 13 | 41 | 7 | 9 | 0.5 | 15 | 13 | 21 | 9 | 9 | 13 | 21 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 10 | 31 | 15 | 14 | 56 | 7 | 9 | 0.6 | 22 | 14 | 28 | 9 | 9 | 15 | 28 | 优 | |||
| 均值 | 17.3 | 22 | 118 | 7 | 9 | 0.8 | 25 | 22 | 65 | 9 | 9 | 20 | 65 | 良 | O3 | |||||


