2026年9月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-10-09 10:16 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年9月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | ||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | ||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | ||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | |||||||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 1 | 13 | 19 | 118 | 5 | 10 | 0.6 | 19 | 19 | 65 | 7 | 10 | 15 | 65 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 2 | 11 | 14 | 90 | 4 | 9 | 0.5 | 16 | 14 | 45 | 5 | 9 | 13 | 45 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 3 | 13 | 13 | 86 | 5 | 9 | 0.6 | 19 | 13 | 43 | 7 | 9 | 15 | 43 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 4 | 17 | 22 | 82 | 6 | 9 | 0.6 | 25 | 22 | 41 | 8 | 9 | 15 | 41 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 5 | 18 | 29 | 81 | 6 | 9 | 0.7 | 26 | 29 | 41 | 8 | 9 | 18 | 41 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 6 | 18 | 27 | 101 | 6 | 10 | 0.7 | 26 | 27 | 51 | 8 | 10 | 18 | 51 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 7 | 23 | 30 | 132 | 7 | 9 | 0.7 | 33 | 30 | 77 | 9 | 9 | 18 | 77 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 8 | 23 | 36 | 126 | 7 | 9 | 0.7 | 33 | 36 | 72 | 9 | 9 | 18 | 72 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 9 | 29 | 42 | 106 | 6 | 9 | 0.7 | 42 | 42 | 55 | 8 | 9 | 18 | 55 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 10 | 15 | 21 | 67 | 6 | 9 | 0.7 | 22 | 21 | 34 | 8 | 9 | 18 | 34 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 11 | 17 | 26 | 88 | 9 | 11 | 0.7 | 25 | 26 | 44 | 12 | 11 | 18 | 44 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 12 | 18 | 28 | 119 | 9 | 9 | 0.7 | 26 | 28 | 66 | 12 | 9 | 18 | 66 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 13 | 24 | 36 | 130 | 8 | 10 | 0.8 | 35 | 36 | 75 | 10 | 10 | 20 | 75 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 14 | 24 | 35 | 116 | 7 | 10 | 0.8 | 35 | 35 | 64 | 9 | 10 | 20 | 64 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 15 | 30 | 36 | 130 | 7 | 11 | 0.8 | 43 | 36 | 75 | 9 | 11 | 20 | 75 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 16 | 39 | 54 | 115 | 8 | 11 | 0.8 | 58 | 53 | 63 | 10 | 11 | 20 | 63 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 17 | 28 | 40 | 70 | 6 | 9 | 0.8 | 40 | 40 | 35 | 8 | 9 | 20 | 40 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 18 | 12 | 17 | 67 | 6 | 9 | 0.7 | 18 | 17 | 34 | 8 | 9 | 18 | 34 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 19 | 14 | 17 | 70 | 6 | 9 | 0.8 | 20 | 17 | 35 | 8 | 9 | 20 | 35 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 20 | 21 | 24 | 81 | 7 | 10 | 0.8 | 30 | 24 | 41 | 9 | 10 | 20 | 41 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 21 | 25 | 35 | 66 | 6 | 10 | 0.8 | 36 | 35 | 33 | 8 | 10 | 20 | 36 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 22 | 6 | 8 | 62 | 5 | 9 | 0.8 | 9 | 8 | 31 | 7 | 9 | 20 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 23 | 15 | 20 | 62 | 5 | 10 | 0.8 | 22 | 20 | 31 | 7 | 10 | 20 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 24 | 23 | 27 | 79 | 8 | 10 | 0.8 | 33 | 27 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 25 | 21 | 31 | 99 | 8 | 10 | 0.7 | 30 | 31 | 50 | 10 | 10 | 18 | 50 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 26 | 19 | 26 | 87 | 7 | 10 | 0.7 | 28 | 26 | 44 | 9 | 10 | 18 | 44 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 27 | 21 | 29 | 84 | 7 | 10 | 0.7 | 30 | 29 | 42 | 9 | 10 | 18 | 42 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 28 | 18 | 28 | 70 | 6 | 10 | 0.7 | 26 | 28 | 35 | 8 | 10 | 18 | 35 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 29 | 8 | 11 | 61 | 4 | 9 | 0.6 | 12 | 11 | 31 | 5 | 9 | 15 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 9 | 30 | 15 | 22 | 59 | 4 | 9 | 0.6 | 22 | 22 | 30 | 5 | 9 | 15 | 30 | 优 | |||
| 均值 | 19.3 | 27 | 126 | 6 | 10 | 0.8 | 28 | 27 | 72 | 8 | 10 | 20 | 72 | 良 | O3 | |||||


