2026年6月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-07-06 10:33 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年6月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | ||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | ||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | ||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | |||||||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 1 | 13 | 22 | 63 | 4 | 6 | 0.6 | 19 | 22 | 32 | 5 | 6 | 15 | 32 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 2 | 16 | 29 | 42 | 6 | 6 | 0.7 | 23 | 29 | 21 | 8 | 6 | 18 | 29 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 3 | 13 | 22 | 38 | 5 | 6 | 0.7 | 19 | 22 | 19 | 7 | 6 | 18 | 22 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 4 | 11 | 23 | 58 | 4 | 7 | 0.7 | 16 | 23 | 29 | 5 | 7 | 18 | 29 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 5 | 18 | 36 | 85 | 4 | 7 | 0.7 | 26 | 36 | 43 | 5 | 7 | 18 | 43 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 6 | 19 | 29 | 78 | 4 | 7 | 0.7 | 28 | 29 | 39 | 5 | 7 | 18 | 39 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 7 | 17 | 22 | 74 | 4 | 7 | 0.6 | 25 | 22 | 37 | 5 | 7 | 15 | 37 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 8 | 8 | 8 | 81 | 2 | 7 | 0.5 | 12 | 8 | 41 | 3 | 7 | 13 | 41 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 9 | 6 | 10 | 70 | 4 | 7 | 0.5 | 9 | 10 | 35 | 5 | 7 | 13 | 35 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 10 | 10 | 14 | 79 | 5 | 8 | 0.5 | 15 | 14 | 40 | 7 | 8 | 13 | 40 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 11 | 16 | 17 | 76 | 4 | 7 | 0.6 | 23 | 17 | 38 | 5 | 7 | 15 | 38 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 12 | 11 | 12 | 54 | 4 | 7 | 0.6 | 16 | 12 | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 13 | 8 | 7 | 61 | 3 | 7 | 0.6 | 12 | 7 | 31 | 4 | 7 | 15 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 14 | 11 | 16 | 46 | 4 | 8 | 0.7 | 16 | 16 | 23 | 5 | 8 | 18 | 23 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 15 | 10 | 20 | 84 | 4 | 8 | 0.7 | 15 | 20 | 42 | 5 | 8 | 18 | 42 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 16 | 15 | 26 | 110 | 5 | 8 | 0.7 | 22 | 26 | 59 | 7 | 8 | 18 | 59 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 17 | 18 | 27 | 95 | 5 | 8 | 0.7 | 26 | 27 | 48 | 7 | 8 | 18 | 48 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 18 | 29 | 33 | 67 | 4 | 8 | 0.9 | 42 | 33 | 34 | 5 | 8 | 23 | 42 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 19 | 15 | 23 | 51 | 2 | 8 | 0.9 | 22 | 23 | 26 | 3 | 8 | 23 | 26 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 20 | 9 | 7 | 40 | 2 | 8 | 0.8 | 13 | 7 | 20 | 3 | 8 | 20 | 20 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 21 | 5 | 8 | 40 | 2 | 8 | 0.8 | 8 | 8 | 20 | 3 | 8 | 20 | 20 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 22 | 6 | 9 | 54 | 2 | 8 | 0.7 | 9 | 9 | 27 | 3 | 8 | 18 | 27 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 23 | 6 | 5 | 51 | 2 | 7 | 0.7 | 9 | 5 | 26 | 3 | 7 | 18 | 26 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 24 | 27* | 12 | 51 | 2 | 8 | 0.6 | 39 | 12 | 26 | 3 | 8 | 15 | 39 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 25 | 6* | 16 | 59 | 3 | 8 | 0.7 | 9 | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 26 | 12 | 21 | 68 | 4 | 9 | 0.7 | 18 | 21 | 34 | 5 | 9 | 18 | 34 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 27 | 12 | 19 | 102 | 4 | 9 | 0.7 | 18 | 19 | 52 | 5 | 9 | 18 | 52 | 良 | O3 | ||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 28 | 16 | 30 | 61 | 4 | 8 | 0.8 | 23 | 30 | 31 | 5 | 8 | 20 | 31 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 29 | 14 | 26 | 68 | 3 | 8 | 0.7 | 20 | 26 | 34 | 4 | 8 | 18 | 34 | 优 | |||
| 湖南辰溪 | 2026 | 6 | 30 | 7 | 8 | 54 | 2 | 9 | 0.6 | 10 | 8 | 27 | 3 | 9 | 15 | 27 | 优 | |||
| 均值 | 12.8 | 19 | 86 | 4 | 8 | 0.9 | 19 | 19 | 43 | 5 | 8 | 23 | 43 | 优 | ||||||


