2026年5月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-06-04 16:32 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
附表1
2026年5月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | ||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | ||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小时 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小时 | NO2 | SO2 | CO | |||||||
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 1 | 17 | 25 | 100 | 5 | 5 | 0.6 | 25 | 25 | 50 | 7 | 5 | 15 | 50 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 2 | 22 | 30 | 52 | 5 | 4 | 0.6 | 32 | 30 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 3 | 13 | 19 | 58 | 5 | 4 | 0.6 | 19 | 19 | 29 | 7 | 4 | 15 | 29 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 4 | 11 | 25 | 84 | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 25 | 42 | 9 | 5 | 13 | 42 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 5 | 14 | 27 | 100 | 7 | 5 | 0.5 | 20 | 27 | 50 | 9 | 5 | 13 | 50 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 6 | 24 | 36 | 83 | 7 | 4 | 0.5 | 35 | 36 | 42 | 9 | 4 | 13 | 42 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 7 | 23 | 33 | 75 | 5 | 3 | 0.5 | 33 | 33 | 38 | 7 | 3 | 13 | 38 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 8 | 14 | 27 | 87 | 5 | 4 | 0.5 | 20 | 27 | 44 | 7 | 4 | 13 | 44 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 9 | 11 | 14 | 98 | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 14 | 49 | 9 | 5 | 13 | 49 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 10 | 17 | 28 | 84 | 9 | 5 | 0.5 | 25 | 28 | 42 | 12 | 5 | 13 | 42 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 11 | 36 | 41 | 80 | 9 | 6 | 0.6 | 52 | 41 | 40 | 12 | 6 | 15 | 52 | 良 | PM2.5 |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 12 | 35 | 42 | 68 | 5 | 5 | 0.5 | 50 | 42 | 34 | 7 | 5 | 13 | 50 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 13 | 10 | 15 | 46 | 3 | 4 | 0.5 | 15 | 15 | 23 | 4 | 4 | 13 | 23 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 14 | 12 | 21 | 48 | 4 | 4 | 0.6 | 18 | 21 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 15 | 23 | 37 | 57 | 5 | 4 | 0.6 | 33 | 37 | 29 | 7 | 4 | 15 | 37 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 16 | 41 | 50 | 52 | 4 | 4 | 0.7 | 62 | 50 | 26 | 5 | 4 | 18 | 62 | 良 | PM2.5 |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 17 | 11 | 17 | 53 | 4 | 4 | 0.7 | 16 | 17 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 18 | 8 | 18 | 35 | 6 | 5 | 0.6 | 12 | 18 | 18 | 8 | 5 | 15 | 18 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 19 | 5 | 6 | 60 | 3 | 5 | 0.5 | 8 | 6 | 30 | 4 | 5 | 13 | 30 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 20 | 7 | 12 | 54 | 3 | 5 | 0.5 | 10 | 12 | 27 | 4 | 5 | 13 | 27 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 21 | 15 | 21 | 65 | 4 | 5 | 0.6 | 22 | 21 | 33 | 5 | 5 | 15 | 33 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 22 | 17 | 28 | 45 | 4 | 5 | 0.7 | 25 | 28 | 23 | 5 | 5 | 18 | 28 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 23 | 18 | 28 | 50 | 4 | 5 | 0.7 | 26 | 28 | 25 | 5 | 5 | 18 | 28 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 24 | 23 | 35 | 64 | 5 | 5 | 0.7 | 33 | 35 | 32 | 7 | 5 | 18 | 35 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 25 | 12 | 22 | 77 | 5 | 6 | 0.7 | 18 | 22 | 39 | 7 | 6 | 18 | 39 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 26 | 10 | 22 | 50 | 4 | 6 | 0.7 | 15 | 22 | 25 | 5 | 6 | 18 | 25 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 27 | 8 | 10 | 50 | 3 | 5 | 0.7 | 12 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 25 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 28 | 15 | 24 | 50 | 3 | 5 | 0.7 | 22 | 24 | 25 | 4 | 5 | 18 | 25 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 29 | 16 | 27 | 71 | 3 | 5 | 0.6 | 23 | 27 | 36 | 4 | 5 | 15 | 36 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 30 | 10 | 29 | 71 | 4 | 6 | 0.5 | 15 | 29 | 36 | 5 | 6 | 13 | 36 | 优 | |
| 湖南辰溪 | 2026 | 5 | 31 | 16 | 28 | 85 | 6 | 6 | 0.6 | 23 | 28 | 43 | 8 | 6 | 15 | 43 | 优 | |
| 均值 | 16.6 | 26 | 87 | 5 | 5 | 0.7 | 24 | 26 | 44 | 7 | 5 | 18 | 44 | 优 | ||||


