2026年2月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2026-03-20 14:23 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

附表1
2026年2月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
城市名称 污染物浓度 污染物AQI单项指数 AQI指数 质量类别 首要污染物
单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位计算,O3-8h:百分位计算。
PM2.5 PM10 O3 8小 NO2 SO2 CO PM2.5 PM10 O3 8小 NO2 SO2 CO
湖南辰溪 2026 2 1 38 59 64 14 5 0.7 54 55 32 18 5 18 55 二级
湖南辰溪 2026 2 2 63 93 73 21 6 0.8 85 72 37 27 6 20 85 二级
湖南辰溪 2026 2 3 50 90 79 14 6 0.5 69 70 40 18 6 13 70 二级
湖南辰溪 2026 2 4 81 120 45 19 6 0.7 108 85 23 24 6 18 108 轻度污染 三级
湖南辰溪 2026 2 5 66 109 37 16 6 0.6 89 80 19 20 6 15 89 二级
湖南辰溪 2026 2 6 87 118 59 14 6 0.7 115 84 30 18 6 18 115 轻度污染 三级
湖南辰溪 2026 2 7 83 94 56 11 5 0.7 110 72 28 14 5 18 110 轻度污染 三级
湖南辰溪 2026 2 8 52 77 92 11 6 0.4 72 64 46 14 6 10 72 二级
湖南辰溪 2026 2 9 30 44 74 9 5 0.5 43 44 37 12 5 13 44 一级
湖南辰溪 2026 2 10 38 51 47 10 6 0.8 54 51 24 13 6 20 54 二级
湖南辰溪 2026 2 11 44 57 30 7 6 1.1 62 54 15 9 6 28 62 二级
湖南辰溪 2026 2 12 68 95 34 13 7 1.3 92 73 17 17 7 33 92 二级
湖南辰溪 2026 2 13 53 96 62 14 9 1 73 73 31 18 9 25 73 二级
湖南辰溪 2026 2 14 44 62 69 9 8 0.8 62 56 35 12 8 20 62 二级
湖南辰溪 2026 2 16 26 30 77 3 5 0.5 38 30 39 4 5 13 39 一级
湖南辰溪 2026 2 17 36 51 70 3 7 0.4 52 51 35 4 7 10 52 二级
湖南辰溪 2026 2 18 46 56 59 4 6 0.4 64 53 30 5 6 10 64 二级
湖南辰溪 2026 2 19 47 55 70 5 6 0.5 65 53 35 7 6 13 65 二级
湖南辰溪 2026 2 20 35 42 73 5 7 0.6 50 42 37 7 7 15 50 一级
湖南辰溪 2026 2 21 47 65 65 6 5 0.7 65 58 33 8 5 18 65 二级
湖南辰溪 2026 2 22 53 66 78 4 5 0.6 73 58 39 5 5 15 73 二级
湖南辰溪 2026 2 23 29 28 68 2 4 0.5 42 28 34 3 4 13 42 一级
湖南辰溪 2026 2 24 42 73 74 6 4 0.3 59 62 37 8 4 8 62 二级
湖南辰溪 2026 2 25 35 70 57 6 4 0.3 50 60 29 8 4 8 60 二级
湖南辰溪 2026 2 26 22 14 49 3 4 0.4 32 14 25 4 4 10 32 一级
湖南辰溪 2026 2 27 15 18 44 4 5 0.3 22 18 22 5 5 8 22 一级
湖南辰溪 2026 2 28 13 18 42 5 4 0.4 19 18 21 7 4 10 21 一级
均值 46 65 77 9 6 1.1 64 58 31 12 6 15 64 二级

相关文件