2025年12月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2026-01-20 14:30 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | |||||||||||||||||||||
| 2025年12月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | |||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | |||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | |||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | ||||||||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 1 | 33 | 66 | 110 | 16 | 7 | 0.5 | 48 | 58 | 59 | 20 | 7 | 13 | 59 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 2 | 67 | 142 | 93 | 15 | 8 | 0.5 | 90 | 96 | 47 | 19 | 8 | 13 | 96 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 3 | 37 | 103 | 80 | 12 | 8 | 0.5 | 53 | 77 | 40 | 15 | 8 | 13 | 77 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 4 | 34 | 67 | 70 | 13 | 7 | 0.7 | 49 | 59 | 35 | 17 | 7 | 18 | 59 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 5 | 32 | 60 | 68 | 16 | 5 | 0.8 | 46 | 55 | 34 | 20 | 5 | 20 | 55 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 6 | 38 | 67 | 76 | 21 | 5 | 0.9 | 54 | 59 | 38 | 27 | 5 | 23 | 59 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 7 | 40 | 70 | 70 | 24 | 6 | 0.8 | 57 | 60 | 35 | 30 | 6 | 20 | 60 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 8 | 40 | 62 | 109 | 19 | 6 | 0.8 | 57 | 56 | 58 | 24 | 6 | 20 | 58 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 9 | 48 | 79 | 98 | 20 | 7 | 0.8 | 67 | 65 | 49 | 25 | 7 | 20 | 67 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 10 | 69 | 106 | 88 | 22 | 9 | 0.9 | 93 | 78 | 44 | 28 | 9 | 23 | 93 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 11 | 68 | 105 | 58 | 21 | 7 | 1 | 92 | 78 | 29 | 27 | 7 | 25 | 92 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 12 | 126 | 161 | 102 | 17 | 6 | 1.1 | 166 | 106 | 52 | 22 | 6 | 28 | 166 | 中度污 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 13 | 24 | 30 | 58 | 11 | 5 | 0.9 | 35 | 30 | 29 | 14 | 5 | 23 | 35 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 14 | 23 | 43 | 56 | 19 | 6 | 1 | 33 | 43 | 28 | 24 | 6 | 25 | 43 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 15 | 31 | 47 | 60 | 22 | 8 | 1 | 45 | 47 | 30 | 28 | 8 | 25 | 47 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 16 | 43 | 79 | 50 | 28 | 9 | 1 | 60 | 65 | 25 | 35 | 9 | 25 | 65 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 17 | 50 | 78 | 106 | 18 | 7 | 0.8 | 69 | 64 | 55 | 23 | 7 | 20 | 69 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 18 | 55 | 90 | 91 | 24 | 8 | 1.1 | 75 | 70 | 46 | 30 | 8 | 28 | 75 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 19 | 46 | 75 | 69 | 21 | 8 | 0.9 | 64 | 63 | 35 | 27 | 8 | 23 | 64 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 20 | 50 | 74 | 86 | 15 | 8 | 0.8 | 69 | 62 | 43 | 19 | 8 | 20 | 69 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 21 | 26 | 37 | 66 | 8 | 5 | 0.8 | 38 | 37 | 33 | 10 | 5 | 20 | 38 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 22 | 39 | 53 | 52 | 9 | 6 | 1 | 55 | 52 | 26 | 12 | 6 | 25 | 55 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 23 | 32 | 35 | 24 | 10 | 5 | 1.2 | 46 | 35 | 12 | 13 | 5 | 30 | 46 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 24 | 36 | 42 | 36 | 12 | 5 | 1 | 52 | 42 | 18 | 15 | 5 | 25 | 52 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 25 | 35 | 65 | 78 | 14 | 6 | 0.6 | 50 | 58 | 39 | 18 | 6 | 15 | 58 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 26 | 36 | 62 | 76 | 19 | 6 | 0.5 | 52 | 56 | 38 | 24 | 6 | 13 | 56 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 27 | 37 | 65 | 76 | 23 | 8 | 0.5 | 53 | 58 | 38 | 29 | 8 | 13 | 58 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 28 | 35 | 62 | 70 | 24 | 8 | 0.6 | 50 | 56 | 35 | 30 | 8 | 15 | 56 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 29 | 54 | 83 | 24 | 24 | 8 | 0.7 | 74 | 67 | 12 | 30 | 8 | 18 | 74 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 30 | 72 | 108 | 66 | 26 | 8 | 0.8 | 97 | 79 | 33 | 33 | 8 | 20 | 97 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 12 | 31 | 56 | 74 | 71 | 14 | 6 | 0.7 | 77 | 62 | 36 | 18 | 6 | 18 | 77 | 良 | PM2.5 | |||
| 均值 | 45.5 | 74 | 102 | 18 | 7 | 1.1 | 63 | 61 | 36 | 23 | 7 | 21 | 67 | ||||||||


