2025年11月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2025-12-10 10:16 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | |||||||||||||||||||||
| 2025年11月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | |||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | |||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | |||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | ||||||||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 1 | 25 | 28 | 36 | 4 | 5 | 0.6 | 36 | 28 | 18 | 5 | 5 | 15 | 36 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 2 | 22 | 27 | 44 | 5 | 5 | 0.5 | 32 | 27 | 22 | 7 | 5 | 13 | 32 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 3 | 14 | 17 | 54 | 3 | 5 | 0.6 | 20 | 17 | 27 | 4 | 5 | 15 | 27 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 4 | 18 | 21 | 73 | 5 | 5 | 0.6 | 26 | 21 | 37 | 7 | 5 | 15 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 5 | 19 | 25 | 58 | 7 | 5 | 0.6 | 28 | 25 | 29 | 9 | 5 | 15 | 29 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 6 | 14 | 19 | 57 | 6 | 5 | 0.6 | 20 | 19 | 29 | 8 | 5 | 15 | 29 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 7 | 9 | 14 | 34 | 5 | 5 | 0.6 | 13 | 14 | 17 | 7 | 5 | 15 | 17 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 8 | 10 | 12 | 62 | 5 | 5 | 0.8 | 15 | 12 | 31 | 7 | 5 | 20 | 31 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 9 | 12 | 9 | 75 | 3 | 5 | 0.8 | 18 | 9 | 38 | 4 | 5 | 20 | 38 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 10 | 19 | 27 | 73 | 4 | 4 | 0.8 | 28 | 27 | 37 | 5 | 4 | 20 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 11 | 27 | 47 | 77 | 7 | 6 | 0.5 | 39 | 47 | 39 | 9 | 6 | 13 | 47 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 12 | 23 | 45 | 90 | 9 | 6 | 0.4 | 33 | 45 | 45 | 12 | 6 | 10 | 45 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 13 | 26 | 44 | 94 | 14 | 7 | 0.6 | 38 | 44 | 47 | 18 | 7 | 15 | 47 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 14 | 23 | 50 | 102 | 18 | 6 | 0.6 | 33 | 50 | 52 | 23 | 6 | 15 | 52 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 15 | 38 | 63 | 78 | 23 | 7 | 0.7 | 54 | 57 | 39 | 29 | 7 | 18 | 57 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 16 | 34 | 59 | 70 | 21 | 6 | 0.7 | 49 | 55 | 35 | 27 | 6 | 18 | 55 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 17 | 36 | 54 | 85 | 9 | 5 | 0.7 | 52 | 52 | 43 | 12 | 5 | 18 | 52 | 良 | PM10:PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 18 | 17 | 29 | 56 | 8 | 4 | 0.7 | 25 | 29 | 28 | 10 | 4 | 18 | 29 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 19 | 16 | 30 | 59 | 14 | 4 | 0.7 | 23 | 30 | 30 | 18 | 4 | 18 | 30 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 20 | 17 | 33 | 67 | 16 | 6 | 0.6 | 25 | 33 | 34 | 20 | 6 | 15 | 34 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 21 | 14 | 26 | 77 | 13 | 5 | 0.5 | 20 | 26 | 39 | 17 | 5 | 13 | 39 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 22 | 23 | 36 | 70 | 17 | 5 | 0.5 | 33 | 36 | 35 | 22 | 5 | 13 | 36 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 23 | 26 | 42 | 58 | 15 | 6 | 0.6 | 38 | 42 | 29 | 19 | 6 | 15 | 42 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 24 | 25 | 41 | 66 | 17 | 6 | 0.6 | 36 | 41 | 33 | 22 | 6 | 15 | 41 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 25 | 26 | 67 | 71 | 14 | 5 | 0.5 | 38 | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 59 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 26 | 28 | 57 | 64 | 13 | 5 | 0.7 | 40 | 54 | 32 | 17 | 5 | 18 | 54 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 27 | 34 | 68 | 72 | 16 | 6 | 0.7 | 49 | 59 | 36 | 20 | 6 | 18 | 59 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 28 | 32 | 72 | 81 | 19 | 6 | 0.7 | 46 | 61 | 41 | 24 | 6 | 18 | 61 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 29 | 29 | 60 | 73 | 21 | 6 | 0.6 | 42 | 55 | 37 | 27 | 6 | 15 | 55 | 良 | PM10 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 11 | 30 | 31 | 59 | 72 | 19 | 6 | 0.6 | 45 | 55 | 36 | 24 | 6 | 15 | 55 | 良 | PM10 | |||
| 均值 | 22.9 | 39 | 86 | 12 | 5 | 0.8 | 33 | 39 | 34 | 15 | 5 | 15 | 39 | 优 | |||||||


