2025年10月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2025-11-10 10:01 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
| 附表1 | |||||||||||||||||||||
| 2025年10月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | |||||||||||||||||||||
| 城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | |||||||||||||
| 单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | |||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | ||||||||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 1 | 21 | 34 | 58 | 6 | 6 | 0.5 | 30 | 34 | 29 | 8 | 6 | 13 | 34 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 2 | 13 | 31 | 68 | 7 | 6 | 0.4 | 19 | 31 | 34 | 9 | 6 | 10 | 34 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 3 | 16 | 29 | 65 | 5 | 5 | 0.3 | 23 | 29 | 33 | 7 | 5 | 8 | 33 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 4 | 18 | 20 | 61 | 4 | 5 | 0.4 | 26 | 20 | 31 | 5 | 5 | 10 | 31 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 5 | 19 | 28 | 73 | 4 | 5 | 0.4 | 28 | 28 | 37 | 5 | 5 | 10 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 6 | 15 | 27 | 64 | 5 | 6 | 0.3 | 22 | 27 | 32 | 7 | 6 | 8 | 32 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 7 | 21 | 32 | 69 | 5 | 6 | 0.4 | 30 | 32 | 35 | 7 | 6 | 10 | 35 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 8 | 27 | 44 | 84 | 6 | 5 | 0.5 | 39 | 44 | 42 | 8 | 5 | 13 | 44 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 9 | 24 | 37 | 81 | 7 | 6 | 0.4 | 35 | 37 | 41 | 9 | 6 | 10 | 41 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 10 | 20 | 36 | 96 | 8 | 6 | 0.4 | 29 | 36 | 48 | 10 | 6 | 10 | 48 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 11 | 23 | 36 | 95 | 7 | 6 | 0.4 | 33 | 36 | 48 | 9 | 6 | 10 | 48 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 12 | 41 | 49 | 90 | 6 | 5 | 0.5 | 58 | 49 | 45 | 8 | 5 | 13 | 58 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 13 | 22 | 25 | 45 | 7 | 5 | 0.5 | 32 | 25 | 23 | 9 | 5 | 13 | 32 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 14 | 14 | 18 | 62 | 6 | 5 | 0.4 | 20 | 18 | 31 | 8 | 5 | 10 | 31 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 15 | 21 | 27 | 53 | 7 | 5 | 0.4 | 30 | 27 | 27 | 9 | 5 | 10 | 30 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 16 | 17 | 18 | 45 | 6 | 5 | 0.4 | 25 | 18 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 18 | 9 | 9 | 52 | 5 | 5 | 0.5 | 13 | 9 | 26 | 7 | 5 | 13 | 26 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 19 | 12 | 12 | 46 | 4 | 5 | 0.6 | 18 | 12 | 23 | 5 | 5 | 15 | 23 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 20 | 11 | 7 | 55 | 4 | 4 | 0.6 | 16 | 7 | 28 | 5 | 4 | 15 | 28 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 21 | 12 | 11 | 53 | 4 | 4 | 0.7 | 18 | 11 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 22 | 24 | 33 | 65 | 7 | 4 | 0.6 | 35 | 33 | 33 | 9 | 4 | 15 | 35 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 23 | 26 | 37 | 102 | 8 | 4 | 0.4 | 38 | 37 | 52 | 10 | 4 | 10 | 52 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 24 | 26 | 39 | 112 | 9 | 6 | 0.3 | 38 | 39 | 60 | 12 | 6 | 8 | 60 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 25 | 44 | 57 | 102 | 11 | 5 | 0.4 | 62 | 54 | 52 | 14 | 5 | 10 | 62 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 26 | 27 | 38 | 72 | 10 | 4 | 0.5 | 39 | 38 | 36 | 13 | 4 | 13 | 39 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 27 | 22 | 28 | 73 | 11 | 5 | 0.5 | 32 | 28 | 37 | 14 | 5 | 13 | 37 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 28 | 26 | 38 | 78 | 16 | 5 | 0.6 | 38 | 38 | 39 | 20 | 5 | 15 | 39 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 29 | 31 | 47 | 79 | 7 | 5 | 0.6 | 45 | 47 | 40 | 9 | 5 | 15 | 47 | 优 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 30 | 37 | 48 | 70 | 6 | 5 | 0.6 | 53 | 48 | 35 | 8 | 5 | 15 | 53 | 良 | PM2.5 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 10 | 31 | 25 | 34 | 44 | 6 | 5 | 0.6 | 36 | 34 | 22 | 8 | 5 | 15 | 36 | 优 | ||||
| 均值 | 22.13 | 31 | 97 | 7 | 5 | 0.6 | 32 | 31 | 36 | 9 | 5 | 12 | 39 | ||||||||


