辰溪县2025年前三季度主要经济指标完成情况表
发布时间:2025-11-10 09:23 信息来源:辰溪县统计局
| 辰溪县2025年前三季度主要经济指标完成情况表 | |||
| 主要指标 | 单位 | 总量 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 万元 | 1144819 | 6.1 |
| 第一产业 | 万元 | 163610 | 4.4 |
| 第二产业 | 万元 | 272957 | 7.6 |
| 第三产业 | 万元 | 708252 | 5.9 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 12.0 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 79738 | 1.8 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 10.3 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 375241 | 5.7 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 18634 | 6.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29086 | 5.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12729 | 6.7 |


