辰溪县2025年上半年主要经济指标完成情况表
发布时间:2025-09-05 09:42 信息来源:辰溪县统计局
| 辰溪县2025年上半年主要经济指标完成情况表 | |||
| 主要指标 | 单位 | 总量 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 万元 | 726449 | 6.6 |
| 第一产业 | 万元 | 87083 | 2.5 |
| 第二产业 | 万元 | 183805 | 9.0 |
| 第三产业 | 万元 | 455561 | 6.6 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 63320 | 8.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 15.7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 245248 | 6.6 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 12829 | 6.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20339 | 5.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8498 | 6.0 |


