2025年1月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2025-02-11 12:34 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

附表1
2025年1月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
城市名称 污染物浓度 污染物AQI单项指数 AQI指数 质量类别 首要污染物
单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位计算,O3-8h:百分位计算。
SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5
湖南辰溪 2025 1 1 10 27 109 1.1 48 57 10 34 80 28 24 78 80 PM10
湖南辰溪 2025 1 2 8 26 110 0.8 108 57 8 33 80 20 57 78 80 PM10
湖南辰溪 2025 1 3 8 31 119 1 104 62 8 39 85 25 54 84 85 PM10
湖南辰溪 2025 1 4 10 38 165 1 89 79 10 48 108 25 45 105 108 轻度污染 PM10
湖南辰溪 2025 1 5 7 34 131 1.1 75 68 7 43 91 28 38 92 92 PM2.5
湖南辰溪 2025 1 6 7 25 86 0.8 88 45 7 32 68 20 44 63 68 PM10
湖南辰溪 2025 1 7 8 22 75 0.6 65 28 8 28 63 15 33 40 63 PM10
湖南辰溪 2025 1 8 7 17 44 0.6 48 18 7 22 44 15 24 26 44
湖南辰溪 2025 1 9 7 17 38 0.6 55 16 7 22 38 15 28 23 38
湖南辰溪 2025 1 11 7 26 76 0.9 69 36 7 33 63 23 35 52 63 PM10
湖南辰溪 2025 1 12 7 25 77 1 64 40 7 32 64 25 32 57 64 PM10
湖南辰溪 2025 1 13 7 20 81 0.9 66 44 7 25 66 23 33 62 66 PM10
湖南辰溪 2025 1 14 7 21 87 0.9 74 46 7 27 69 23 37 64 69 PM10
湖南辰溪 2025 1 15 7 17 103 0.7 80 26 7 22 77 18 40 38 77 PM10
湖南辰溪 2025 1 16 7 19 85 0.9 73 28 7 24 68 23 37 40 68 PM10
湖南辰溪 2025 1 17 8 21 94 1.1 64 42 8 27 72 28 32 59 72 PM10
湖南辰溪 2025 1 18 8 27 127 1.4 46 65 8 34 89 35 23 88 89 PM10
湖南辰溪 2025 1 19 7 24 111 1.2 66 57 7 30 81 30 33 78 81 PM10
湖南辰溪 2025 1 20 7 23 110 1.4 78 51 7 29 80 35 39 70 80 PM10
湖南辰溪 2025 1 21 8 23 118 1.4 58 64 8 29 84 35 29 87 87 PM2.5
湖南辰溪 2025 1 22 10 28 172 1.8 41 95 10 35 111 45 21 125 125 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2025 1 23 11 28 175 1.3 71 98 11 35 113 33 36 129 129 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2025 1 24 7 28 120 1.2 43 66 7 35 85 30 22 89 89 PM2.5
湖南辰溪 2025 1 25 7 19 18 0.9 40 6 7 24 18 23 20 9 24
湖南辰溪 2025 1 26 6 14 21 1 46 10 6 18 21 25 23 15 25
湖南辰溪 2025 1 27 7 14 51 1.2 28 27 7 18 51 30 14 39 51 PM10
湖南辰溪 2025 1 28 9 15 119 1.2 40 63 9 19 85 30 20 85 85 PM10:PM2.5
湖南辰溪 2025 1 29 10 16 276 1.1 42 152 10 20 163 28 21 202 202 重度污染 PM2.5
湖南辰溪 2025 1 30 6 9 98 1 30 50 6 12 74 25 15 69 74 PM10
湖南辰溪 2025 1 31 7 7 53 1 38 28 7 9 52 25 19 40 52 PM10
均值 8 22 100 1.4 88 50 8 28 75 26 31 70 78 / /

相关文件