2024年12月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2025-01-21 11:43 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

附表1
2024年12月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
城市名称 污染物浓度 污染物AQI单项指数 AQI指数 质量类别 首要污染物
单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位计算,O3-8h:百分位计算。
SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5
湖南辰溪 2024 12 1 9 11 47 0.7 67 23 9 14 47 18 34 33 47 /
湖南辰溪 2024 12 2 7 8 46 0.7 91 22 7 10 46 18 46 32 46 /
湖南辰溪 2024 12 3 9 10 103 0.8 97 52 9 13 77 20 49 72 77 PM10
湖南辰溪 2024 12 4 7 6 82 0.7 70 41 7 8 66 18 35 58 66 PM10
湖南辰溪 2024 12 5 7 3 23 0.6 60 12 7 4 23 15 30 18 30 /
湖南辰溪 2024 12 6 8 4 32 0.6 40 14 8 5 32 15 20 20 32 /
湖南辰溪 2024 12 7 6 5 41 0.7 50 20 6 7 41 18 25 29 41 /
湖南辰溪 2024 12 8 7 6 51 0.6 76 24 7 8 51 15 38 35 51 PM10
湖南辰溪 2024 12 9 7 5 54 0.6 57 26 7 7 52 15 29 38 52 PM10
湖南辰溪 2024 12 10 6 6 30 0.6 47 15 6 8 30 15 24 22 30 /
湖南辰溪 2024 12 11 7 6 39 0.6 63 19 7 8 39 15 32 28 39 /
湖南辰溪 2024 12 12 6 7 58 0.6 66 28 6 9 54 15 33 40 54 PM10
湖南辰溪 2024 12 13 6 9 72 0.7 74 36 6 12 61 18 37 52 61 PM10
湖南辰溪 2024 12 14 7 6 52 0.5 83 22 7 8 51 13 42 32 51 PM10
湖南辰溪 2024 12 15 7 12 46 0.8 61 21 7 15 46 20 31 30 46 /
湖南辰溪 2024 12 16 7 12 56 0.8 66 26 7 15 53 20 33 38 53 PM10
湖南辰溪 2024 12 18 9 11 78 0.5 106 39 9 14 64 13 55 55 64 PM10
湖南辰溪 2024 12 19 7 10 65 0.5 68 32 7 13 58 13 34 46 58 PM10
湖南辰溪 2024 12 20 7 11 73 0.6 63 37 7 14 62 15 32 53 62 PM10
湖南辰溪 2024 12 21 8 15 87 0.6 77 44 8 19 69 15 39 62 69 PM10
湖南辰溪 2024 12 22 7 10 73 0.4 72 34 7 13 62 10 36 49 62 PM10
湖南辰溪 2024 12 23 7 7 51 0.4 64 24 7 9 51 10 32 35 51 PM10
湖南辰溪 2024 12 24 7 7 60 0.5 86 28 7 9 55 13 43 40 55 PM10
湖南辰溪 2024 12 25 6 7 60 0.4 90 30 6 9 55 10 45 43 55 PM10
湖南辰溪 2024 12 26 7 9 73 0.5 84 37 7 12 62 13 42 53 62 PM10
湖南辰溪 2024 12 27 8 14 86 0.7 99 41 8 18 68 18 50 58 68 PM10
湖南辰溪 2024 12 28 8 15 106 0.9 108 53 8 19 78 23 57 73 78 PM10
湖南辰溪 2024 12 29 9 18 113 0.9 56 59 9 23 82 23 28 80 82 PM10
湖南辰溪 2024 12 30 9 20 132 1.2 85 73 9 25 91 30 43 98 98 PM2.5
湖南辰溪 2024 12 31 9 23 92 0.9 68 46 7 29 71 23 34 64 71 PM10
均值 7 10 66 0.9 97 32.6 / / / / / / / / /

相关文件