2022年辰溪县农村水路客运费改税补贴金额发放公示

发布时间:2023-07-19 15:45 信息来源:辰溪县交通运输局

2022年辰溪县农村水路客运费改税补贴金额发放公示
对象代码 对象姓名 船舶名称 家庭地址 户口性质 家庭成员数 账户类型 补发数量 补发标准(元/月) 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元) 补贴类型代码 备注
431302026014001011 刘玉成 辰标渡5027 龙头庵乡居委会一组 非农业户口 4 惠民惠农补贴类 50 40.643 24385.800 24385.80 0173
431302026006022016 舒玉珍 湘辰渡5026 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 8 惠民惠农补贴类 50 40.643 24385.800 24385.80 0173
431302029006009015 米久习 湘辰溪标渡2006 罗子山瑶族乡桂林村四组 农业户口 2 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173
431302029006013001 米庆顺 湘辰溪标渡2007 罗子山瑶族乡桂林村三组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173
431302024006002030 吕圣太 辰标渡3016 仙人湾瑶族乡龙呼溪村二组 农业户口 7 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302024006002030 吕圣太 辰渡0062 仙人湾瑶族乡龙呼溪村二组 农业户口 7 惠民惠农补贴类 50 40.643 24385.800 24385.80 0173
431302026006022013 刘玉发 湘辰车渡1004 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 66 40.643 32189.256 32189.26 0173
431302026006022013 刘玉发 湘辰车渡1008 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 132 40.643 64378.512 64379.66 0173 1.143
431302023006005010 阮开富 辰标渡5028 黄溪口镇毛家田村五组 农业户口 3 惠民惠农补贴类 50 40.643 24385.800 24385.80 0173
431302023006005125 阮理龙 辰渡0061 黄溪口镇毛家田村五组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 100 40.643 48771.600 48771.60 0173
431302026007002029 米孝忠 辰标渡3023 龙头庵乡中溪口村二组 农业户口 10 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302026006023040 刘军 湘辰渡车1003 龙头庵乡戴家坪村十组 农业户口 5 惠民惠农补贴类 44 40.643 21459.504 21459.50 0173
431302026006022011 刘多文 湘辰溪渡0002 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 6 惠民惠农补贴类 40 40.643 19508.640 19508.64 0173
431302026008001033 许高妹 湘辰溪标渡3024 龙头庵乡长田村一组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302006008001028 张高红 湘辰溪标渡5030 修溪镇大洑潭村一组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 50 40.643 24385.800 24385.80 0173
431302007016005001 傅仁聪 湘辰溪标渡5029 柿溪乡傅家湾村七组 农业户口 6 惠民惠农补贴类 50 40.643 24385.800 24385.80 0173
431302007012010046 刘际本 湘辰溪标渡3025 柿溪乡向家湾村十组 农业户口 6 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302010017008076 曾令喜 湘辰溪标渡2012 潭湾镇石碑村八组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173
431302010031003041 杨三羊 湘辰溪标渡3020 潭湾镇杨龙村三组 农业户口 4 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302014019005061 童达有 湘辰溪标渡2013 石马湾乡米家庄村十五组 农业户口 2 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173
431302005012013005 康征勇 湘辰溪渡0396 孝坪镇大湾村41号 农业户口 3 惠民惠农补贴类 15 40.643 7315.740 7315.74 0173
431302005010005021 姚茂和 湘辰溪渡0060 辰阳镇文昌巷街一组 非农业户口 1 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173
431302005010005014 姚永忠 湘辰溪渡0019 孝坪镇江东村五组 农业户口 3 惠民惠农补贴类 25 40.643 12192.900 12192.90 0173
431302005010004001 陈许育 湘辰溪标渡3017 孝坪镇江东村四组107号 农业户口 4 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302005010005020 熊和清 湘辰溪渡0012 孝坪镇江东村三组 农业户口 3 惠民惠农补贴类 25 40.643 12192.900 12192.90 0173
431302005010005022 姚元兴 湘辰溪标渡3015 孝坪镇江东村四组 农业户口 2 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173
431302002012003031 金仕宝 湘辰溪标渡2010 船溪乡田头坪村三组109号 农业户口 8 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173
131302005010004008 张宏其 湘辰溪标渡3018 孝坪镇江东村四组 农业户口 5 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173

罗宗奇 湘辰溪标渡2014 安坪镇鹅公颈村22组 农业户口 3 惠民惠农补贴类 20 40.643 9754.320 9754.32 0173

朱永平 湘辰溪标渡3019 辰溪县石碧乡洞铙上村二组 农业户口 3 惠民惠农补贴类 30 40.643 14631.480 14631.48 0173

郑长俭 湘辰溪渡0037
农业户口
惠民惠农补贴类 15 40.643 1828.935 1828.94 0173 只享受3个月
小计: 566116.347 566117.49


向洪 辰溪县浩瀚客船有限公司(29艘客船) 辰溪县辰阳镇公园街 非农业户口
惠民惠农补贴类 1085 40.643 510882.510 510882.51
辰溪县浩瀚客船有限公司,(辰客0113-45客位、辰客0282-30客位,各只享受6个月)
合计: 1076998.857 1077000.00