辰溪县2026年农村危房改造对象花名册

发布时间:2026-06-30 09:12 信息来源:辰溪县住房和城乡建设局

辰溪县2026年农村危房改造对象花名册
序号 乡镇 村民小组 户主姓名 家庭人口 身份证号 联系方式 房屋危险等级 房屋结构 建设方式 农户类别 备注
辰阳镇            6户
1 辰阳镇 桐湾溪村 10 姚堆超 1 4330231959******13 1511******7 无房 新建 特困户
2 辰阳镇 锦岩村 15 田全发 1 4330231965******13 1847******2 无房 新建 特困户
3 辰阳镇 颜家人村 3 谢宗肥 1 4312231968******10 1800******7 C级 木质 维修加固 特困户
4 辰阳镇 王家坪村 10 诸世清 1 4330231966******13 1879******3 无房 新建 低保户
5 辰阳镇 王家坪村 7 兰序聪 3 4330231956******12 1726******0 D级 原址新建 监测户
6 辰阳镇 王家坪村 9 兰世礼 2 4330231950******12 1527******0 D级 除险加固 特困户
孝坪镇           16户  
7 孝坪镇 球岔村 7 姚祖甫 1 4330231958******14 1557******5 无房户 新建 农村分散

供养人员

8 孝坪镇 球岔村 7 郑长喜 2 4312231982******18 1879******3 D级 砖木 新建 脱贫户
9 孝坪镇 中溪村 14 张春振 2 4330231974******12 1867******9 D级 砖木 新建 脱贫户

特困户

10 孝坪镇 双水村 5 向长海 3 4330231966******38 1322******1 D级 砖木 新建 脱贫户
11 孝坪镇 坪里村 7 杨长海 1 4330231970******32 1836******1 D级 木结构 新建 监测户
12 孝坪镇 溪口新村 9 朱贤海 2 4330231950******15 1527******0 C级 砖木 维修加固 脱贫户
13 孝坪镇 溪口新村 2 胡祥志 1 4330231963******38 1567******2 C级 砖木 维修加固 农村分散

供养人员

14 孝坪镇 塘里村 9 张远财 5 4330231968******36 1329******8 C级 砖木 维修加固 脱贫户
15 孝坪镇 千里坪村 4 黄保平 1 4330231972******5X 1887******8 D级 砖木 新建 农村分散

供养人员

16 孝坪镇 古寨村 2 胡勇 1 4312231973******50 1507******6 无房 无房新建 农村低保户
17 孝坪镇 渔潭村 4 黄明儿 3 4312231984******37 1587******3 D级 木结构 原址翻建 脱贫户
18 孝坪镇 洞潭村 7 曾摸德 1 4312231974******12 1831******9 D级 木结构 原址翻建 农村分散供养人员
19 孝坪镇 塘里村 4 丁时洪 5 4330231955******12  177******62 D级 砖木 原址翻建 脱贫户
20 孝坪镇 溪口新村 12 李会志 1 4330231965******19 1507******5 无房 新建 农村分散供养人员
21 孝坪镇 溪口新村 16 朱圣军 3 4330231965******38 1397******4 D级 木结构 原址翻建 脱贫户
22 孝坪镇 溪口新村 11 李永德 3 4312231979******13  183******39 C级 砖木 维修加固 脱贫户
火马冲镇          3户
23 火马冲镇 淡家坪村 11 王维山 3 4312231983******11 1534******7 c级 砖木 维修 监测户
24 火马冲镇 山塘驿村 14 张必强 1 4330231957******18 1387******3 c级 砖木 维修 低保户
25 火马冲镇 沙堆村 5 李云 4 4330231970******31 1387******9 c级 砖木 维修 监测户
黄溪口镇          4户
26 黄溪口镇 毛家田村 4 米仁柱 1 4330231963******1X 1376******3 无房 新建 特困户
27 黄溪口镇 大湾村 11 张良友 1 4330231964******13 1760******0 无房 新建 特困供养户
28 黄溪口镇 芙蓉村 15 米庆田 1 4330231969******16 1737******8 无房 新建 低保户
29 黄溪口镇 双溪村 3 舒孝桥 4330231973******13 1587******0 无房 新建  农村分散供养特困人员
潭湾镇            22户
30 潭湾镇 马路坪村 11 刘际飞 3 4330231965******19 1511******9 C 砖木 维修 脱贫户
31 潭湾镇 桥湾村 2 余桂秀 1 4330231953******21 1736******7 C 砖混 维修 农村特困供养
32 潭湾镇 杉林村 2 熊照东 1 4312231963******50 1557******8 D 木房 新建 特困户
33 潭湾镇 杉林村 14 欧光好 5 4312231946******14 1739******2 C 砖木 维修 脱贫户
34 潭湾镇 杉林村 2 熊自连 3 4330231971******39 1837******9 C 砖木 维修 脱贫户
35 潭湾镇 杉林村 12 黄叶青 3 4330231977******48 1506******5 C 砖木 维修 脱贫户
36 潭湾镇 园家坪村 8 吴刚 4 4312231985******32 1376******4 无房 新建 监测户、低保户
37 潭湾镇 杨龙村 11 黄明发 3 4330231956******12 1557******9 C 砖木, 维修 低保户,脱贫户
38 潭湾镇 覃家塘村 20 廖元明 4 4312231980******15 1507******5 C 砖木 修缮加固 脱贫户
39 潭湾镇 覃家塘村 1 张迁喜 1 4330231964******18 1737******0 无房 无房新建 五保户
40 潭湾镇 南庄坪村 9 曾满珍 4 4330231952******29 1387******2 D 砖木 原址翻建 脱贫户
41 潭湾镇 榨溪村 7 黄生珍 2 4330231944******21 1597******5 C 砖木 修缮加固 低保户
42 潭湾镇 西庄坪村 18 刘桂花 2 4312231968******23 1911******2 无房 无房新建 低保户
43 潭湾镇 蛇形村 16 黄保刚 1 4330231966******17 1730****** 无房 无房新建 五保户
44 潭湾镇 蛇形村 8 刘本全 2 4312231966******3X 1520******5 无房 无房新建 脱贫户
45 潭湾镇 蛇形村 22 黄早英 3 4330231969******26 1511******2 C 砖木 修缮加固 脱贫户
46 潭湾镇 三甲塘村 6 李坝老 1 4330231949******31 1832******4

无房 无房新建 低保户
47 潭湾镇 双桥村 13 余建 1 4330231971******32 1887******7 无房 无房新建 脱贫户
48 潭湾镇 杨溪村 5 黄小贵 1 4312231956******32 1507******8

C 砖木 修缮加固 五保户
49 潭湾镇 桥湾村 4 余小玲 5 4330231981******28 1997******1 无房 无房新建 监测户
50 潭湾镇 杨龙村 13 黄友寸 2 4330231953******26 1567******3 C 砖木 修缮加固 脱贫户
51 潭湾镇 报木洞村 2 李继青 1 4330231971******39 1521******5

C 砖木 修缮加固 低保户
安坪镇            10户
52 安坪镇 九岩坪村 1 郑爱妹 2 4330231965******20 1511******0 C级 砖混 维修 脱贫户
53 安坪镇 猫儿溪村 11 陈宏斌 3 4330231976******18 1366******5 无房户 新建 脱贫户
54 安坪镇 红敏村 11 易兴才 2 4312231976******15 1320******2 C级 砖木 维修 监测户、低保户
55 安坪镇 红敏村 11 胡新 1 4312231980******13 1787******2 C级 砖木 维修 低保户,农村分散供养特困人员
56 安坪镇 安坪村 19 满益发 1 4312231963******57 1558******3 无房 无房新建 五保户
57 安坪镇 桐榆林村 10 米先成 9 4330231953******10 1527******1 C级 砖混 维修 脱贫户
58 安坪镇 辛木湾村 2 艾启贵 1 4330231951******14 1736******5 C级 砖混 维修 农村分散供养特困人员
59 安坪镇  鸡鸣溪村 14 周运丑 1 4330319680******2 1387******9 无房户 新建 农村分散供养特困人员
60 安坪镇  鸡鸣溪村 9 周录文 1 4312231988******10 1397******7 无房户 新建 农村分散供养特困人员
61 安坪镇 猫儿溪村 15 龚开国 4 4330231973******15 1776******8 D 木质 新建 低保户
锦滨镇            6户
62 锦滨镇 石碧村 23 张清满 1 4312231971******30 1989******5 无房户 新建 低保户
63 锦滨镇 杨家湾村 10 谢伯臣 1 4312231968******1X 1782******6 C 砖木 维修 特困户
64 锦滨镇 装粮埠村 15 刘圣杰 1 4330231964******16 1760******8 C 砖木 维修 特困户
65 锦滨镇 石溪溶村 13 张太发 1 4330231965******19 1870******1 无房户 新建 特困户
66 锦滨镇 石溪溶村 6 夏代栾 2 4330231963******18 1737******2 D 木质 新建 特困户
67 锦滨镇 钟家人村 7 杨永七 1 4312231970******12 1816******3 C 砖木 维修 特困户
修溪镇            14户
68 修溪镇 椒坪溪村 16 金启文 1 4330231963******16 1918******2 无房 新建 分散供养特困人员
69 修溪镇 椒坪溪村 21 米贤卫 1 4312231980******1X 1353******5 C级 木质结构 维修 脱贫户
70 修溪镇 征溪口村 9 刘际本 5 4330231944******16 1511******9 C级 砖混结构 维修 边缘易致贫户
71 修溪镇 征溪口村 4 杨兴礼 1 4312231962******19 1926******1 无房 新建 特困户
72 修溪镇 水冲头村 4 阳兴根 3 4312231967******19 1957******7 C级 木质结构 维修 低保户
73 修溪镇 水冲头村 4 阳吕七 6 4330231967******1X 1827******8 C级 砖木结构 维修 脱贫户
74 修溪镇 伍家湾村 6 谢申改 2 4330231968******13 1511******7 无房 新建 低保户
75 修溪镇 荞子湾村 6 沈代猛 1 4312231957******15 1334******7 无房 新建 特困供养人员
76 修溪镇 木洲村 1 欧阳兴杰 2 4330231948******16 1887******8 C级 木质结构 维修 脱贫户
77 修溪镇 荞子湾村 5 周贵义 1 4330231955******18 1777******8 C级 木质 维修 特困
78 修溪镇 水冲头村 7 米贤有 1 4330231954******59 1737******7 C级 木质 维修 低保户
79 修溪镇 椒坪溪村 20 江金寸 2 4330231953******26 1590******7 C级 木质结构 维修 脱贫户
80 修溪镇 木洲村 2 周良 4 4312231983******14 1777******5 C级 砖木结构 维修 脱贫户
81 修溪镇 黄埠村 12 邓世伟 2 4312231987******17 1817******8 C级 木房 维修 特困户
船溪乡            1户
82 船溪乡  向家村 5 李光老 6 4312231954******37 1815******5

无房 新建 低保户
长田湾乡         9户
83 长田湾乡 马王塘村 13 武钦芳 1 4330231965******19 1890******9 D 木结构 新建 分散供养特困人员
84 长田湾乡 锄头坪村 1 武爱秀 1 4330231950******21 1908******5 D 木质 重建 分散供养特困人员
85 长田湾乡 铁山村 2 熊昌林 1 4330231954******3X 1587******0 无房 木房 新建 低保户
86 长田湾乡 铁山村 8 郑下满 2 4330231979******19 1935******8 C级 木房 维修 低保户
87 长田湾乡 锄头坪 8 田运学 1 4330231969******13 1397******4 C 木结构 维修 低保户
88 长田湾乡 铁山村 2 杨仕龙 6 4330231948******16 1357******5 无房 新建 监测户
89 长田湾乡 水路坪村 2 胡永田 1 4330231973******13 1571******9 无房 新建 分散供养特困人员
90 长田湾乡 水路坪村 2 刘第友 2 4330231965******19 1767******5 无房 新建 监测户
91 长田湾乡 锄头坪村 12 邓伦保 1 4330231964******13 1776******3 无房 新建 分散供养特困人员
小龙门乡          4户
92 小龙门乡 肖家溪村 1 蒋光林 3 4330231980******16 1871******1 C级 木结构 C级维修 已脱贫户
93 小龙门乡 小龙门村 1 陈振友 4 4330231972******19 1737******7 C级 砖木 C级维修

监测户

94 小龙门乡 唐家湾村 1 欧文兰 4 4330231967******46 1736******5 C级 砖木 C级维修 低保户
95 小龙门乡 小龙门村 10 龚宗国 6 4312231982******32 1776******7 D  砖木 原址翻建

监测户

后塘瑶族乡        6户
96 后塘瑶族乡 前塘村 16 舒象旺 3 4330231953******12 1581******8 无房 新建 脱贫户
97 后塘瑶族乡 岩门村 4 舒远伍 4 4330231972******15 1918******9 C 木质 维修 低保户、监测户
98 后塘瑶族乡 纪岩村 2 舒易成 4 4330231975******19 1476******0 D 木质 新建 脱贫户
99 后塘瑶族乡 纪岩村 8 刘圣发 1 4330231964******95 1470******8 D 木质 新建 特困户
100 后塘瑶族乡 岩门村 9 舒远伍 6 4330231963******31 1527******2 D 木质 新建 脱贫户
101 后塘瑶族乡 丹山村 8 叶远金 3 4312231988******18 1522******1 D 木质 新建 特困户
苏木溪瑶族乡      5户
102 苏木溪瑶族乡 平顶村 12 舒开银 1 4330231964******1X 1346******5 无房 新建 分散供养特困人员
103 苏木溪瑶族乡 湾坪村 4 米允兴 2 4330231961******16 1376******2 C 木结构 维修 特困户
104 苏木溪瑶族乡 田坳村 3 简宗常 3 4312231971******11 1824******5 D 木结构 重建 脱贫户
105 苏木溪瑶族乡 田坳村 11 米庆喜 1 4330231964******12 1935******3 无房 新建 特困户
106 苏木溪瑶族乡 平顶村 7 蒲道月 1 4312231964******10 1476******9 无房 新建 分散供养特困人员
罗子山瑶族乡      6户
107 罗子山瑶族乡 刘家垅村 6 舒远兰 1 4330231950******16 1879******8 C级 木质 维修加固 特困户
108 罗子山瑶族乡 罗峰村 2 刘叶清 4 4330231969******34 1731******6 D级 木质 加固 脱贫户
109 罗子山瑶族乡 罗峰村 7 廖家六 1 4330231969******10 1917******7 D级 木质 加固 贫困户
110 罗子山瑶族乡 玉虎岭村 9 米召元 1 4312231972******39 1511******3 C级 木质 维修加固 农村低保户
111 罗子山瑶族乡 玉虎岭村 9 米贤妹 1 4312231963******21 1587******2 C级 木质 维修加固 农村低保户
112 罗子山瑶族乡 刘家垅村 1 陈泽其 4330231965******15 1772******9 D  原址翻建 分散供养特困人员
上蒲溪瑶族乡     4户
113 上蒲溪瑶族乡 茂兰冲 4 许多忠 1 4312231970******59 1807******1 D 维修加固 特困供养
114 上蒲溪瑶族乡 六屋场 13 石修长 1 4330231965******14 1991******4 无房户 新建 特困供养
115 上蒲溪瑶族乡 上蒲溪 10 瞿元华 3 4330231970******15 1329******1 D 新建 脱贫户
116 上蒲溪瑶族乡 上蒲溪 6 瞿泽品 1 4330231937******12 1897******2

C级 木质 维修加固 分散供养特困人员
仙人湾瑶族乡      5户
117 仙人湾瑶族乡 溪台村 12 胡培花 4 4330231975******21 1371******6 C 木结构 维修 脱贫户
118 仙人湾瑶族乡 炮台村 8 汪伟 2 4312231981******12 1888******9 C 木结构 维修 脱贫户
119 仙人湾瑶族乡 浅水村 2 石腊珍 2 4330231963******24 1877******5 C 砖木 维修 监测户
120 仙人湾瑶族乡 团坡村 6 谢五婆 2 4330231957******49 1557******1 D 木结构 重建 脱贫户
121 仙人湾瑶族乡 望乡村 17 唐付良 3 4330231973******15 1837******3 C 砖混 维修 低保户
龙头庵乡          2户
122 龙头庵乡 雪峰村 3 张德兴 4 4330231945******14 1572******2 C 木结构 维修 脱贫户
123 龙头庵乡 中溪口村 7 米文林 3 4312231975******30 1530******2 无房 新建 刚性支出困难家庭
大水田乡         7户
124 大水田乡 社塘村 4 罗术刚 1 4312231983******1X 1557******2

无房 新建 低保户
125 大水田乡 中庄村 6 张文浩 3 4312231952******12 1509******3 D级 木制结构 新建 脱贫户
126 大水田乡 大水田村 7 张文爱 1 4330231977******19 1816******3 D级 木制结构 新建 监测户、特困
127 大水田乡 社塘村 10 黄烈兴 3 4312231981******14 1321******1 D级 木制结构 新建 脱贫户
128 大水田乡 云田垅村 3 张文安 2 4312232002******1X 1367******1 D级 木质结构 新建 脱贫户
129 大水田乡 云田垅村 3 张文岩 4 4312231985******32 1527******8 D级 木质结构 新建 监测户
130 大水田乡 云田垅村 3 张乐军 3 4330231958******16 1840******5 D级 木质结构 新建 脱贫户
桥头溪乡          5户
131 桥头溪乡 蛇垅村 3 黄烈仁 1 4330231975******18 1597******0 无房 新建 农村分散供养特困人员
132 桥头溪乡 上晒野 4 满益平 3 4330231965******35 1597******8

D级 木质结构 新建 脱贫户
133 桥头溪乡 上晒野 4 沈先付 3 4312231990******11 1881******7 D级 木质结构 新建 刚性支出困难家庭
134 桥头溪乡 枫香坡村 3 陈方宁 6 4330231980******14 1908******8 D级 木质 新建 其它脱贫户
135 桥头溪乡 三方头村 10 谢景春 1 4312231986******11 1397******0 无房 新建 农村分散供养特困人员
龙泉岩乡          4户
136 龙泉岩乡 夏家坪村 4 夏占金 1 4312231974******16 1597******6

无房 新建 脱贫户
137 龙泉岩乡 龙泉岩村 12 黄春兰 1 4330231965******42 1807******2 无房 新建 特困人员
138 龙泉岩乡 刘家坪村 4 易偲 4 4312232006******80 1758******1 D级 木质结构 新建 脱贫户
139 龙泉岩乡 刘家坪村 3 易杰 6 4312231993******16 1785******3 无房 新建 脱贫户
柿溪乡            10户
140 柿溪乡 溪口村 7 张贤水 6 4330231965******18 1327******9 D 木结构 新建 脱贫户
141 柿溪乡 分庄垴村 4 谢伯忠 2 4330231964******13 1989******7 无房 新建 农村分散供养特困人员
142 柿溪乡 分庄垴村 8 谢申亮 2 4330231974******10 1509******8 C级 木结构 新建 其他脱贫户
143 柿溪乡 分庄垴村 6 瞿运华 3 4330231963******32 1739******0 C级 木结构 新建 农村分散供养特困人员、其他脱贫户
144 柿溪乡 分庄垴村 8 谢德友 4 4312231965******37 1507******9 C级 木结构 新建 农村分散供养特困人员
145 柿溪乡 观音阁村 12 谢德顺 1 4312231965******73 1476******1 无房 新建 五保户
146 柿溪乡 桃田坳村 11 谢申六 1 4330231962******18 1935******7 C 木结构 维修 特困户
147 柿溪乡 纱帽坪村 2 黄贻良 3 4330231959******14 1837******8 D 木结构 新建 农村分散供养特困人员
148 柿溪乡 纱帽坪村 16 左世元 4 4330231949******17 1507******9 D 木结构 新建 低保、脱贫户
149 柿溪乡 石山关村 1 石沅彬 1 4330231971******1X 1515******5 C 木结构 维修 农村分散供养特困人员
谭家场            6户
150 谭家场 李家坳村 3 万兴书 1 4330231935******33 1378******8 无房 无房 新建 特困户
151 谭家场 板林村 3 舒清培 1 4330231962******15 1387******3 无房 无房 新建 特困户
152 谭家场 高坪村 4 舒芳兰 1 4330231944******27 1877******8 D 木结构 新建 五保户
153 谭家场 柘木屯 3 胡宗社 6 4330231966******17 1357******2 D  自建 取消标识监测户
154 谭家场 柘木屯 9 潘元正 1 4330231970******15 1557******2 无房户 自建 特困、监测户
155 谭家场 白岩冲村 9 肖守学 3 4312231987******54 1372******0 D 木结构 自建 脱贫户