修溪镇2026乡村公益性岗位拟聘用人员名册
发布时间:2026-09-07 11:15 信息来源:辰溪县修溪镇
| 辰溪县乡村公益性岗位拟聘用人员名册 | |||||||||
| 填报单位 (盖章):修溪镇人民政府 填报时间: 2026 年 8 月 21 日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 在岗人员姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 是否半劳动力、弱劳动力 | 拟聘用岗位 | 拟上岗时间 |
| 1 | 修溪镇 | 来坪村 | 严宏勇 | 男 | 431************012 | 脱贫户 | 弱劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 2 | 修溪镇 | 来坪村 | 刘见 | 男 | 433************057 | 脱贫户 | 半劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 3 | 修溪镇 | 来坪村 | 谢景香 | 女 | 433************644 | 脱贫户 | 半劳动力 | 劳动保障协管员 | 2026.9.1 |
| 4 | 修溪镇 | 来坪村 | 金秀玉 | 女 | 433************229 | 脱贫户 | 半劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 5 | 修溪镇 | 葛藤溪村 | 熊圣月 | 男 | 433************013 | 脱贫户 | 公路养护员 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 6 | 修溪镇 | 葛藤溪村 | 熊圣欢 | 男 | 433************030 | 脱贫户 | 环境卫生协管员 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 7 | 修溪镇 | 葛藤溪村 | 龙红华 | 男 | 433************013 | 脱贫户 | 交通协管员 | 交通协管员 | 2026.9.1 |
| 8 | 修溪镇 | 黄埠村 | 谭喜儿 | 女 | 433************020 | 监测户 | 弱劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 9 | 修溪镇 | 黄埠村 | 江国爱 | 男 | 431************032 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 10 | 修溪镇 | 黄埠村 | 邓小武 | 男 | 433************030 | 脱贫户 | 弱劳动力 | 孤寡老人和留守儿童看护员 | 2026.9.1 |
| 11 | 修溪镇 | 黄埠村 | 邓世伟 | 男 | 433************017 | 脱贫户 | 弱劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 12 | 修溪镇 | 八家塘村 | 阳方友 | 男 | 431************032 | 脱贫户 | 半劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 13 | 修溪镇 | 八家塘村 | 唐程明 | 男 | 431************012 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 14 | 修溪镇 | 八家塘村 | 张太贵 | 男 | 433************036 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 15 | 修溪镇 | 八家塘村 | 周家望 | 男 | 433************032 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 16 | 修溪镇 | 水冲头村 | 阳兴根 | 男 | 431************019 | 脱贫户 | 半劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 17 | 修溪镇 | 水冲头村 | 周喜英 | 女 | 433************024 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 18 | 修溪镇 | 水冲头村 | 阳圣有 | 男 | 431************014 | 脱贫户 | 半劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 19 | 修溪镇 | 水冲头村 | 阳小猫 | 男 | 431************037 | 脱贫户 | 半劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 20 | 修溪镇 | 荞子湾村 | 曾德杰 | 男 | 431************015 | 脱贫人口 | 半劳动力 | 道路养护员 | 2026.9.1 |
| 21 | 修溪镇 | 荞子湾村 | 刘喜珍 | 女 | 433************06X | 脱贫人口 | 半劳动力 | 环境卫生员 | 2026.9.1 |
| 22 | 修溪镇 | 荞子湾村 | 蔡德友 | 男 | 433************013 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 治安协管员 | 2026.9.1 |
| 23 | 修溪镇 | 荞子湾村 | 徐诰 | 男 | 431************01X | 监测人口 | 半劳动力 | 民生看护 | 2026.9.1 |
| 24 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 杨永发 | 男 | 431************217 | 监测户 | 普通劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 25 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 谢爱秀 | 女 | 433************229 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 26 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 陈仕 | 男 | 433************23X | 监测户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 27 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 李万群 | 男 | 433************217 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 治安协管员 | 2026.9.1 |
| 28 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 李梅寸 | 女 | 433************22X | 脱贫户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 29 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 米贤亮 | 男 | 431************218 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 乡村劳动保障协管员 | 2026.9.1 |
| 30 | 修溪镇 | 椒坪溪村 | 文启靠 | 男 | 433************217 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 孤寡老人和留守儿童看护员 | 2026.9.1 |
| 31 | 修溪镇 | 思蒙村 | 谢开喜 | 男 | 433************218 | 脱贫户 | 弱劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 32 | 修溪镇 | 思蒙村 | 金灵华 | 男 | 431************449 | 监测户 | 弱劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 33 | 修溪镇 | 思蒙村 | 谢德知 | 男 | 433************213 | 脱贫户 | 普通劳动 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 34 | 修溪镇 | 思蒙村 | 周五梅 | 女 | 433************245 | 脱贫户 | 普通劳动 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 35 | 修溪镇 | 斋家塘 | 邹家良 | 男 | 433************230 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 治安协管员 | 2026.9.1 |
| 36 | 修溪镇 | 斋家塘 | 邹小菊 | 女 | 433************221 | 脱贫劳动力 | 半劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 37 | 修溪镇 | 斋家塘 | 刘园菊 | 女 | 431************386 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 孤寡老人和留守儿童看护员 | 2026.9.1 |
| 38 | 修溪镇 | 斋家塘 | 汤家成 | 男 | 433************215 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 39 | 修溪镇 | 斋家塘 | 汤守红 | 男 | 431************21X | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 40 | 修溪镇 | 斋家塘 | 蔡兴荣 | 男 | 433************217 | 防返贫监测对象 | 弱劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 41 | 修溪镇 | 邓家湾村 | 谢晚花 | 女 | 433************229 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 42 | 修溪镇 | 邓家湾村 | 邓宏和 | 男 | 433************217 | 脱贫户 | 半劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 43 | 修溪镇 | 邓家湾村 | 丁绪友 | 男 | 433************217 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 治安协管员 | 2026.9.1 |
| 44 | 修溪镇 | 龚家湾村 | 龚平 | 男 | 433************012 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 治安协管员 | 2026.9.1 |
| 45 | 修溪镇 | 龚家湾村 | 龚道行 | 男 | 433************038 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 46 | 修溪镇 | 龚家湾村 | 万寿菊 | 女 | 433************424 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 47 | 修溪镇 | 万家垴 | 龚德友 | 男 | 433************013 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 48 | 修溪镇 | 万家垴 | 谭必秀 | 女 | 433************028 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 49 | 修溪镇 | 万家垴 | 万娟娟 | 女 | 431************025 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 50 | 修溪镇 | 万家垴 | 陈红霞 | 女 | 431************648 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 51 | 修溪镇 | 伍家湾村 | 熊润珍 | 女 | 433************227 | 脱贫人口 | 半劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 52 | 修溪镇 | 伍家湾村 | 王杰跃 | 男 | 433************232 | 脱贫人口 | 弱劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 53 | 修溪镇 | 伍家湾村 | 王香华 | 女 | 433************225 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 孤寡老人、留守儿童看护员 | 2026.9.1 |
| 54 | 修溪镇 | 伍家湾村 | 张严春 | 男 | 433************234 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 交通安全管理员 | 2026.9.1 |
| 55 | 修溪镇 | 伍家湾村 | 欧望妹 | 女 | 433************225 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 56 | 修溪镇 | 伍家湾村 | 胡绍成 | 男 | 433************25X | 脱贫人口 | 半劳动力 | 公路养护员 | 2026.9.1 |
| 57 | 修溪镇 | 坳门村 | 张三妹 | 女 | 433************221 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 环境卫生协管 | 2026.9.1 |
| 58 | 修溪镇 | 坳门村 | 黄黑妹 | 女 | 433************222 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 村级公路养护 | 2026.9.1 |
| 59 | 修溪镇 | 坳门村 | 谢正好 | 男 | 433************21X | 脱贫人口 | 弱劳动力 | 村级公路养护 | 2026.9.1 |
| 60 | 修溪镇 | 坳门村 | 刘润玉 | 女 | 433************225 | 监测人口 | 弱劳动力 | 环境卫生协管 | 2026.9.1 |
| 61 | 修溪镇 | 坳门村 | 谢细菊 | 女 | 433************243 | 脱贫人口 | 普通劳动力 | 村级交通安全协管员 | 2026.9.1 |
| 62 | 修溪镇 | 坳门村 | 万兴快 | 男 | 433************216 | 脱贫人口 | 弱劳动力 | 村级公路养护 | 2026.9.1 |
| 63 | 修溪镇 | 征溪口村 | 谢方娥 | 女 | 433************226 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 交通协管员 | 2026.9.1 |
| 64 | 修溪镇 | 征溪口村 | 刘明学 | 男 | 433************018 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 65 | 修溪镇 | 征溪口村 | 刘明付 | 男 | 433************016 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 66 | 修溪镇 | 倒洑村 | 张高祥 | 男 | 433************012 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 67 | 修溪镇 | 倒洑村 | 张继伟 | 男 | 433************019 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 保洁员 | 2026.9.1 |
| 68 | 修溪镇 | 倒洑村 | 欧柳英 | 女 | 433************024 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 政策宣传员 | 2026.9.1 |
| 69 | 修溪镇 | 倒洑村 | 张仁田 | 男 | 431************014 | 脱贫劳动力 | 普通劳动力 | 民生协管员 | 2026.9.1 |
| 70 | 修溪镇 | 木洲村 | 刘香 | 女 | 433************049 | 监测户 | 弱劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 73 | 修溪镇 | 木洲村 | 欧阳晨 | 女 | 431************021 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 71 | 修溪镇 | 木洲村 | 欧阳安平 | 男 | 433************012 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 治安协管员 | 2026.9.1 |
| 72 | 修溪镇 | 木洲村 | 谢运来 | 男 | 431************015 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |
| 74 | 修溪镇 | 木洲村 | 欧阳小玉 | 女 | 433************026 | 脱贫户 | 普通劳动力 | 环境卫生协管员 | 2026.9.1 |


