辰溪县2024年1-12月主要经济指标完成情况
发布时间:2025-04-11 17:12 信息来源:辰溪县统计局
辰溪县2024年1-12月主要经济指标完成情况 | |||
主要指标 | 单位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 万元 | 1542465 | 5.3 |
第一产业增加值 | 万元 | 264833 | 3.4 |
第二产业增加值 | 万元 | 516364 | 8.5 |
第三产业增加值 | 万元 | 761268 | 3.8 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 481762 | 3.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 14.0 |
规模以上服务业企业营业收入(1-11月) | 万元 | 73691 | 23.1 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 81873 | -7.1 |
固定资产投资 | 万元 | - | 14.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 481726 | 5.4 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 22633 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33731 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16633 | 5.8 |
注:上表中社会消费品零售总额为根据第五次全国经济普查结果修订后数据。 |