辰溪县2024年1-9月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-11-22 16:08 信息来源:辰溪县统计局
| 辰溪县2024年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||
| 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、国民经济核算(季报数) | ||
| 辰溪县生产总值(万元) | 1078589 | 4.5 |
| 农林牧渔业 | 163364 | 2.6 |
| 工业 | 221394 | 9.9 |
| 建筑业 | 43445 | 12.3 |
| 批发和零售业 | 105064 | 2.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37686 | -0.3 |
| 住宿和餐饮业 | 23685 | 11.4 |
| 金融业 | 52885 | 9.2 |
| 房地产业 | 100993 | -9.9 |
| 营利性服务业 | 97067 | 10.1 |
| 非营利性服务业 | 233006 | 4.2 |
| 第一产业 | 159055 | 2.4 |
| 第二产业 | 264169 | 10.0 |
| 第三产业 | 655365 | 2.9 |


