辰溪县应急管理局执法人员信息表
发布时间:2023-02-08 14:39 信息来源:辰溪县应急管理局
| 辰溪县应急管理局执法人员信息表 | ||||||
| 序号 | 归属机构 | 姓名 | 执法证号 | 执法证到期日期 | 性别 | 发证机关 |
| 1 | 辰溪县应急管理局 | 钟斌 | 18130624006 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 2 | 辰溪县应急管理局 | 薛祖和 | 18130624007 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 3 | 辰溪县应急管理局 | 周大业 | 18130624022 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 4 | 辰溪县应急管理局 | 李洁 | 18130624024 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 5 | 辰溪县应急管理局 | 田德水 | 18130624017 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 6 | 辰溪县应急管理局 | 薛冰 | 18130624019 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 7 | 辰溪县应急管理局 | 张昌武 | 18130624032 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 8 | 辰溪县应急管理局 | 唐巍 | 18130624023 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 9 | 辰溪县应急管理局 | 石小东 | 18130624012 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 10 | 辰溪县应急管理局 | 戴吉平 | 18130624034 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 11 | 辰溪县应急管理局 | 余亮 | 18130624015 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 12 | 辰溪县应急管理局 | 阳卫华 | 18130624036 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 13 | 辰溪县应急管理局 | 谭耀华 | 18130624008 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 14 | 辰溪县应急管理局 | 熊义 | 18130624026 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 15 | 辰溪县应急管理局 | 朱建华 | 18130624028 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |
| 16 | 辰溪县应急管理局 | 文祖伟 | 18130624031 | 2027-10-31 | 男 | 湖南省人民政府 |


