辰溪县2026年拟新增老年乡村医生生活困难补助人员名单
发布时间:2026-05-21 10:32 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 辰溪县2026年拟新增老年乡村医生生活困难补助人员名单 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 原执业 所在乡镇 |
原执业村 |
核准工作年限 (年) |
核准补助金额 (元) |
补助发放起始年月 | 备注 | |||||||||
| 5-8年 | 8-12年 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| 1 | 方三妹 | 女 | 63 | 433023**********22 | 长田湾乡 | 长田湾村方三妹村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 2 | 向洪发 | 男 | 61 | 433023**********39 | 罗子山瑶族乡 | 罗子山瑶族乡岩坪村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 3 | 谭连珍 | 女 | 61 | 433023**********20 | 修溪镇 | 修溪镇荞子湾村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 4 | 杨凤梅 | 女 | 62 | 433023**********48 | 辰阳镇城郊乡 | 大洑潭村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 5 | 薛昌检 | 男 | 61 | 433023**********16 | 辰阳镇城郊乡 | 颜家人村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ` | |||||||||
| 6 | 莫小群 | 女 | 61 | 431223**********49 | 辰阳镇城郊乡 | 周家人村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 7 | 田喜娥 | 女 | 61 | 433023**********20 | 辰阳镇城郊乡 | 大坪村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 8 | 郭长英 | 女 | 79 | 433023**********67 | 辰阳镇城郊乡 | 桑木桥村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 9 | 米菊香 | 女 | 63 | 433023**********46 | 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 10 | 蒲凤兰 | 女 | 63 | 433023**********20 | 仙人湾瑶族乡 | 团坡村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 11 | 陈维凯 | 男 | 65 | 433023**********36 | 黄溪口镇 | 老街村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 12 | 米群花 | 女 | 60 | 433001**********25 | 黄溪口镇 | 毛家田村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 13 | 向仕勇 | 男 | 60 | 431223**********16 | 船溪乡 | 兵马冲村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 14 | 唐柳枝 | 女 | 63 | 433023**********2X | 船溪乡 | 厂坪村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 15 | 向付金 | 男 | 63 | 431223**********1X | 船溪乡 | 桐木冲村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 16 | 戴贤建 | 男 | 65 | 433023**********11 | 船溪乡 | 小溪河村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 17 | 戴春富 | 男 | 63 | 433023**********12 | 船溪乡 | 田头坪村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 18 | 印世义 | 男 | 63 | 433023**********13 | 船溪乡 | 长坡村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 19 | 李发启 | 男 | 60 | 433023**********17 | 田湾镇 | 烟竹坪村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 20 | 肖崇仁 | 男 | 64 | 433023**********1X | 田湾镇 | 鸡岩村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 21 | 石松美 | 男 | 60 | 433023**********18 | 上蒲溪乡 | 排子坡存卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 22 | 张桂花 | 女 | 60 | 433023**********20 | 龙泉岩乡 | 金佳坳村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 23 | 蔡国明 | 男 | 61 | 433023**********54 | 龙泉岩乡 | 板溪村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 24 | 舒采贵 | 男 | 61 | 433023**********17 | 谭家场乡 | 王洋屯村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 25 | 金小平 | 女 | 60 | 433023**********69 | 龙头庵乡 | 中溪口村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 26 | 田桂兰 | 女 | 60 | 433023**********49 | 锦滨镇 | 石溪溶村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 27 | 龚开国 | 男 | 74 | 433023**********1X | 火马冲镇寺前乡 | 柑子园村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 28 | 龚本文 | 男 | 62 | 433023**********17 | 火马冲镇寺前乡 | 柑子园村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 29 | 周爱云 | 女 | 61 | 433023**********27 | 小龙门乡 | 白泥湾村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 30 | 向洪华 | 女 | 60 | 433023**********28 | 小龙门乡 | 方子山村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||
| 31 | 谢运良 | 男 | 73 | 433023**********1X | 桥头乡 | 蛇形村卫生室 | √ | √ | 2026.6 | ||||||||||


