辰溪县2023年度农村水路客运费改税补贴资金

发布时间:2024-06-26 09:01 信息来源:辰溪县交通运输局

辰溪县2023年度农村水路客运费改税补贴发放明细
对象代码 对象姓名 身份证号码 船舶名称 家庭地址 户口性质 家庭成员数 手机号码 银行名称 银行账号 账户类型 补发数量 补发标准(元/客位/年) 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元) 补贴类型代码 备注
431302014001022031 罗宗奇 4330231970******10 湘辰溪标渡2011 安坪镇鹅公颈村二十二组 农业户口 3 1567******6 农村商业银行 8101455000******6 惠民惠农补贴类 17 516.784 8785.33  8785.33  0173

431302007016005001 傅仁聪 4330231955******15 湘辰溪标渡2003 柿溪乡傅家湾村七组 农业户口 6 1387******5 农村信用社 8101455000******4 惠民惠农补贴类 15 516.784 7751.76  7751.76  0173

431302007012010046 刘际本 4330231957******10 湘辰溪标渡3022 柿溪乡向家湾村十组 农业户口 6 1877******6 农村信用社 8101455000******0 惠民惠农补贴类 8 516.784 4134.27  4134.27  0173

431302014019002052 刘圣财 4330231971******10 湘辰溪标渡3021 安坪镇桐榆林村第二组 农业户口 3 1557******* 农村信用社 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 13 516.784 6718.19  6718.19  0173

431302026014001011 刘玉成 4330231963******17 湘辰溪标渡5027 龙头庵乡居委会一组 非农业户口 4 1839******6 中国农业银行 6213361690******818 惠民惠农补贴类 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302026006022016 舒玉珍 4330231968******23 湘辰溪渡5026 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 8 1587******5 中国农业银行 6213361690******010 惠民惠农补贴类 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302029006009015 米久习 4330231973******38 湘辰溪标渡2006 罗子山瑶族乡桂林村四组 农业户口 2 1478******8 中国农业银行 6213361690******516 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302029006013001 米庆顺 4330231966******19 湘辰溪标渡2007 罗子山瑶族乡桂林村三组 农业户口 4 1511******8 中国农业银行 6213361690******612 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302024006002030 吕圣太 4312231958******31 湘辰溪标渡3016 仙人湾瑶族乡龙呼溪村二组 农业户口 7 1815******5 中国农业银行 6213361690******317 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302024006002030 吕圣太 4312231958******31 湘辰溪渡0062 仙人湾瑶族乡龙呼溪村二组 农业户口 7 1815******5 中国农业银行 6213361690******317 惠民惠农补贴类 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302026006022013 刘玉发 4330231968******14 湘辰溪渡1004 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 4 1327******7 中国农业银行 6213361690******713 惠民惠农补贴类 66 516.784 34107.74  34107.74  0173

431302026006022013 刘玉发 4330231968******14 湘辰溪车渡1008 龙头庵乡大村二十二组 农业户口 4 1327******7 中国农业银行 6213361690******713 惠民惠农补贴类 132 516.784 68215.49  68216.51  0173 1.024
431302023006001008 吕书望 4330231968******11 湘辰溪标渡5028 黄溪口镇毛家田村五组 农业户口 7 1776******0 中国农业银行 6213361690******712 惠民惠农补贴类 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302023006001008 吕书望 4330231968******11 湘辰溪渡0061 黄溪口镇毛家田村五组 农业户口 7 1776******0 中国农业银行 6213361690******712 惠民惠农补贴类 100 516.784 51678.4  51678.4  0173

431302026007002029 米孝忠 4330231958******17 湘辰溪标渡3023 龙头庵乡中溪口村二组 农业户口 10 1879******9 中国农业银行 6213361690******112 惠民惠农补贴类 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302026004009012 米承桥 4330231963******33 湘辰溪车1003 龙头庵乡塘冲村九组 农业户口 6 1911******0 中国农业银行 6213361960******710 惠民惠农补贴类 44 516.784 22738.5  22738.5  0173

431302026008001033 许高妹 4330231965******27 湘辰溪标渡3024 龙头庵乡长田村一组 农业户口 4 1511******4 中国农业银行 6213361697******265 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302006008001028 张高红 4330231967******12 湘辰溪标渡5030 修溪镇大洑潭村一组 农业户口 4 1507******0 农村商业银行 9205132000******2011 惠民惠农补贴类 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302007016005001 傅仁聪 4330231955******15 湘辰溪标渡5029 柿溪乡傅家湾村七组 农业户口 6 1387******5 农村信用社 8101455000******4 惠民惠农补贴类 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302007012010046 刘际本 4330231957******10 湘辰溪标渡3025 柿溪乡向家湾村十组 农业户口 6 1877******6 农村信用社 8101455000******0 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302010017008076 曾令喜 4330231963******10 湘辰溪标渡2012 潭湾镇石碑村八组 农业户口 4 1558******5 中国农业银行 6213361697******960 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302010031003041 杨三羊 4312231958******16 湘辰溪标渡3020 潭湾镇杨龙村三组 农业户口 4 1827******2 中国农业银行 6213361697******663 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302014019005061 童达有 4330231958******30 湘辰溪标渡2013 石马湾乡米家庄村十五组 农业户口 2 1877******0 农村商业银行 8101455000******6 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005012013005 康征勇 4330231963******1X 湘辰溪渡0396 孝坪镇大湾村41号 农业户口 3 1321******2 农村信用社 9205132000******011 惠民惠农补贴类 15 516.784 7751.76  7751.76  0173

431302005010005021 姚茂和 4330231975******37 湘辰溪渡0060 辰阳镇文昌巷街一组 非农业户口 1 1822******5 农村商业银行 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005010005014 姚永忠 4312231970******57 湘辰溪渡0019 孝坪镇江东村五组 农业户口 3 1397******1 农村商业银行 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302005010004001 陈许育 4330231974******30 湘辰溪标渡3017 孝坪镇江东村四组107号 农业户口 4 1915******1 农村商业银行 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302005010005020 熊和清 4330231979******33 湘辰溪渡0012 孝坪镇江东村三组 农业户口 3 1510******9 农村商业银行 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302005010005022 姚元兴 4330231957******16 湘辰溪标渡3015 孝坪镇江东村四组 农业户口 2 1777******2 农村商业银行 8101455000******3 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302002012003031 金仕宝 4312231962******1X 湘辰溪标渡2010 船溪乡田头坪村三组109号 农业户口 8 1917******7 农村商业银行 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005010004008 张宏其 4330231961******15 湘辰溪标渡3018 孝坪镇江东村四组 农业户口 5 1587******2 农村商业银行 9205132000*******011 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302014001022031 罗宗奇 4330231970******10 湘辰溪标渡2014 安坪镇鹅公颈村二十二组 农业户口 3 1567******6 农村商业银行 8101455000******6 惠民惠农补贴类 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302013013013 朱永平 4330231972******31 湘辰溪标渡3019 辰溪县石碧乡洞脑上村二组 农业户口 3 1572******3 中国农业银行 6213361697******069 惠民惠农补贴类 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302005012001029 郑长俭 4330231953******59 湘辰溪渡0037 辰溪县孝坪镇当江洲村一组 农业户口 10 1856******2 农村商业银行 8101455000******6 惠民惠农补贴类 14 516.784 7234.98  7234.98  0173

小计: 609288.34  609289.36 

向洪 4312232000******16 辰溪县浩瀚客船有限公司(30艘客船) 辰溪县辰阳镇公园街 非农业户口

1897******8 中国工商银行 191401130920******7 惠民惠农补贴类 1085 516.784 560710.64  560710.64 

合计: 1169998.98  1170000.00